Electric H Frame Hydraulic Press
SPECIFICATIONS
MODEL | TPS-10 | TPS-20 | TPS-30 | TPS-50 | TPS-63 |
CAPACITY(KN) | 100 | 200 | 300 | 500 | 630 |
PRESSURE(MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 |
TRAVEL (mm) | 200*200 | 200*250 | 200*270 | 220*405 | 220*405 |
TABLE SIZE ( mm) | 260×300 | 260 x 300 | 300×400 | 480×360 | 400 x 500 |
DIMENSION (mm) | 1000x450x1200 | 1160 x 550×1500 | 1160x550xl600 | 1500x650x1950 | 1500x650x1950 |
WEITHT (KG) | 220 | 320 | 420 | 980 | 1020 |
MODEL | TPS-100 | TPS-150 | TPS-200 | TPS-250 |
CAPACITY (KN) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
PRESSURE (MPa) | 30 | 30 | 30 | 30 |
TRAVEL(mm) | 250+405 | 250+405 | 300+405 | 300+405 |
TABLE SIZE (mm) | 440×980 | 440 x 980 | 500 x 980 | 500 x 980 |
DIMENSION (rrm) | 1730x730x2200 | 1730x730x2200 | 1800 x 800×2200 | 1800 x 800×2250 |
730x630x960 | 730 x 630×960 | 830x730x1260 | 830x730x1260 | |
WEITHT (KG) | 1220 | 1350 | 2200 | 2400 |
MODEL | TPS-200 | TPS-300 | TPS-400 | TPS-500 | TPS-630 |
CAPACITY ( KN) | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6300 |
PRESSURE (MPa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
TRAVEL (mm) | 300+405 | 300+405 | 300+405 | 300+405 | 400+405 |
TABLE SIZE ( mm ) | 980 x 500 | 700×1200 | 800×1200 | 900×1200 | 1000×1200 |
DIMENSION (mm) | 1940 x 950 x 2350 | 2100x950x2700 | 2300×1000 x 2900 | 2300×1000 x 2900 | 2300×1200 x 2900 |
900 x 800×1060 | 1100x1200x1350 | 1100x1200x1360 | 1100x1200x1350 | 1100x1200x1350 | |
WEITHT (KG) | 2200 | 4200 | 5500 | 6500 | 9500 |
Don’t find what you want?
Please contact our sales team to meet your individual needs.
REQUEST A QUOTE
CONTACT
Opening Hours:
Monday/Sunday
24Hours
+86-15318444939
Sales@tsinfa.com