Máy phay công cụ đa năng UTM32 / 40
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Sự chỉ rõ | UTM32 | UTM40 | |
| Đang làm việc | Bàn làm việc nằm ngang (L x W) | 320x750mm | 800x400mm |
| bàn | Bàn làm việc dọc (L x W) | 250x850mm | 950x250mm |
| Hành trình dọc / ngang / dọc | 400/300/400 | 500/350/400 | |
| Tốc độ trục chính ngang và dọc : bước / phạm vi | 18 bước (级) / 40 ~ 2000 vòng / phút | 18 bước (级) / 40 ~ 2000 vòng / phút | |
| Nguồn cấp dữ liệu dọc, ngang và dọc : | 18 bước (级) / 10 ~ 500 phút | 18 bước (级) / 10 ~ 500 phút | |
| bước / phạm vi | |||
| Nguồn cấp dữ liệu trục của bút lông của các bước / phạm vi trục chính dọc | 3 bước (级) /0.03~0.12mm/rev | 3 bước (级) /0.03~0.12mm/rev | |
| Theo chiều dọc | Di chuyển dọc của bút lông | 60mm | 60mm |
| Đầu trục chính | |||
| Axia nghiêng trái và phải | ± 90 ° | ± 90 ° | |
| Lỗ côn | ISO40 | ISO40 | |
| Ngang | Chiều cao từ trục đến mặt đất | 1330mm | 1330mm |
| con quay | Min, khoảng cách giữa trục và | ||
| bề mặt của bàn ngang | 40mm | 35mm | |
| Theo chiều dọc | Lỗ côn | ISO40 | ISO40 |
| Con quay | |||
| Min, khoảng cách giữa mũi và | 10mm | 5mm | |
| Bề mặt ngang | |||
| Xoay ngang | ± 360 ° | ± 360 ° | |
| Bàn chung | Độ nghiêng về phía trước và phía sau | ± 30 ° | ± 30 ° |
| Độ nghiêng bên trái và bên phải | ± 30 ° | ± 30 ° | |
| Công suất của động cơ chính / Động cơ cấp | 3kw / 1,5kw | 3kw / 1,5kw | |
| Tối đa tải bảng / Max. tải của máy cắt | 300kg | 400kg / 500kg | |
| Kích thước tổng thể (L x W x H) / Khối lượng tịnh | 181x122x171cm / 2200kg | 182x164x171cm / 2300kg | |
| Kích thước đóng gói (L x W x H) / Tổng trọng lượng | 200x164x210cm / 3000kg | 205x176x208cm / 3300kg | |
YÊU CẦU BÁO GIÁ
TIẾP XÚC
Giờ mở cửa:
Thứ hai chủ Nhật
24 giờ
+ 86-15318444939
Sales@tsinfa.com




