Mesin Penggilingan Alat Universal UTM32 / 40
SPESIFIKASI
Spesifikasi | UTM32 | UTM40 | |
Kerja | Meja Kerja Horizontal (L x W) | 320x750mm | 800x400mm |
meja | Meja Kerja Vertikal (L x W) | 250x850mm | 950x250mm |
Perjalanan Longitudinal / Transversal / vertikal | 400/300/400 | 500/350/400 | |
Kecepatan spindel horizontal dan vertikal: langkah / jangkauan | 18 langkah (级) / 40 ~ 2000rpm | 18 langkah (级) / 40 ~ 2000rpm | |
Umpan longitudinal, transversal, dan vertika : | 18 langkah (级) / 10 ~ 500 menit | 18 langkah (级) / 10 ~ 500 menit | |
langkah / rentang | |||
Umpan aksial bulu ayam langkah / rentang spindel vertikal | 3 langkah (级) /0.03~0.12mm/rev | 3 langkah (级) /0.03~0.12mm/rev | |
Vertikal | Perjalanan vertikal bulu ayam | 60mm | 60mm |
Kepala spindle | |||
Kemiringan sumbu kiri dan kanan | ± 90 ° | ± 90 ° | |
Lubang lancip | ISO40 | ISO40 | |
Horisontal | Ketinggian dari sumbu ke tanah | 1330 mm | 1330 mm |
poros | Min, jarak antara sumbu dan | ||
permukaan tabel Horizontal | 40mm | 35mm | |
Vertikal | Lubang lancip | ISO40 | ISO40 |
Poros | |||
Min, jarak antara hidung dan | 10 mm | 5 mm | |
Permukaan horizontal | |||
Putar horizontal | ± 360 ° | ± 360 ° | |
Meja universal | Kemiringan ke depan dan belakang | ± 30 ° | ± 30 ° |
Kemiringan kiri dan kanan | ± 30 ° | ± 30 ° | |
Kekuatan motor utama / motor Pakan | 3kw / 1.5kw | 3kw / 1.5kw | |
Max. beban meja / Max. beban pemotong | 300kg | 400kg / 500kg | |
Dimensi keseluruhan (L x W x H) / Berat bersih | 181x122x171cm / 2200kg | 182x164x171cm / 2300kg | |
Dimensi kemasan (L x W x H) / Berat kotor | 200x164x210cm / 3000kg | 205x176x208cm / 3300kg |
PERMINTAAN PENAWARAN
KONTAK
Jam buka:
Senin minggu
24 jam
+ 86-15318444939
Sales@tsinfa.com