Máy cắt kim loại tấm thủy lực
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
thông số kỹ thuật | Có thể cắt độ dày (mm) |
Có thể cắt chiều rộng (mm) |
Thời gian đi lại | Chuyến đi phía sau (mm) |
Sự cắt Góc (°) |
Băng ghế Chiều cao (mm) |
Chiếc xe máy quyền lực (kw) |
(thời gian / phút) | |||||||
Q11Y 6 × 2500 | 6 | 2500 | 16 ~ 35 | 20 ~ 600 | 30 ′-1 ° 30 ′ | 800 | 7,5 |
Q11Y 6 × 3200 | 6 | 3200 | 14 ~ 35 | 20 ~ 600 | 30 ′-1 ° 30 ′ | 800 | 7,5 |
Q11Y 6 × 4000 | 6 | 4000 | 10 ~ 30 | 20 ~ 600 | 30 ′-1 ° 30 ′ | 800 | 7,5 |
Q11Y 6 × 5000 | 6 | 5000 | 10 ~ 30 | 20 ~ 800 | 30 ′-1 ° 30 ′ | 900 | 11 |
Q11Y 6 × 6000 | 6 | 6000 | 8 ~ 5 | 20 ~ 800 | 30 ′-1 ° 30 ′ | 1000 | 11 |
Q11Y 8 × 2500 | 8 | 2500 | 14 ~ 30 | 20 ~ 600 | 30′-2 ° | 800 | 11 |
Q11Y 8 × 3200 | 8 | 3200 | 12 ~ 30 | 20 ~ 600 | 30′-2 ° | 850 | 11 |
Q11Y 8 × 4000 | 8 | 4000 | 10 ~ 25 | 20 ~ 600 | 30′-2 ° | 900 | 11 |
Q11Y 8 × 5000 | 8 | 5000 | 10 ~ 25 | 20 ~ 800 | 30′-2 ° | 1000 | 15 |
Q11Y 8 × 6000 | 8 | 6000 | 8 ~ 20 | 20 ~ 800 | 30′-2 ° | 1050 | 15 |
Q11Y 12 × 2500 | 12 | 2500 | 12 ~ 25 | 20 ~ 800 | 30′-2 ° | 840 | 15 |
Q11Y 12 × 3200 | 12 | 3200 | 12 ~ 25 | 20 ~ 800 | 30′-2 ° | 900 | 15 |
Q11Y 12 × 4000 | 12 | 4000 | 8 ~ 20 | 20 ~ 800 | 30′-2 ° | 940 | 15 |
Q11Y 12 × 5000 | 12 | 5000 | 8 ~ 20 | 20 ~ 1000 | 30′-2 ° | 1000 | 22 |
Q11Y 12 × 6000 | 12 | 6000 | 6 ~ 20 | 20 ~ 1000 | 30′-2 ° | 1060 | 30 |
Q11Y 16 × 2500 | 16 | 2500 | 12 ~ 20 | 20 ~ 800 | 30 ′-1 ° 30 ′ | 840 | 22 |
Q11Y 16 × 3200 | 16 | 3200 | 12 ~ 20 | 20 ~ 800 | 30 ′-1 ° 30 ′ | 900 | 22 |
Q11Y 16 × 4000 | 16 | 4000 | 8 ~ 15 | 20 ~ 800 | 30 ′-1 ° 30 ′ | 940 | 22 |
Q11Y 16 × 5000 | 16 | 5000 | 8 ~ 15 | 20 ~ 1000 | 30 ′-1 ° 30 ′ | 1000 | 30 |
Q11Y 16 × 6000 | 16 | 6000 | 6 ~ 15 | 20 ~ 1000 | 30 ′-1 ° 30 ′ | 1100 | 37 |
Q11Y 20 × 2500 | 20 | 2500 | 10 ~ 20 | 20 ~ 800 | 30′-3 ° | 900 | 30 |
Q11Y 20 × 3200 | 20 | 3200 | 10 ~ 20 | 20 ~ 800 | 30′-3 ° | 950 | 30 |
Q11Y 20 × 4000 | 20 | 4000 | 8 ~ 15 | 20 ~ 800 | 30′-3 ° | 1100 | 30 |
Q11Y 20 × 5000 | 20 | 5000 | 8 ~ 15 | 20 ~ 1000 | 30′-3 ° | 1100td> | 37 |
Q11Y 20 × 6000 | 20 | 6000 | 6 ~ 15 | 20 ~ 1000 | 30′-3 ° | 1200 | 37 |
Q11Y 25 × 2500 | 25 | 2500 | 8 ~ 15 | 20 ~ 800 | 30 ′-1 ° 30 ′ | 900 | 37 |
Q11Y 25 × 3200 | 25 | 3200 | 8 ~ 15 | 20 ~ 800 | 30 ′-1 ° 30 ′ | 950 | 37 |
Q11Y 25 × 4000 | 25 | 4000 | 6 ~ 12 | 20 ~ 1000 | 30 ′-1 ° 30 ′ | 1100 | 37 |
Q11Y 32 × 2500 | 32 | 2500 | 6 ~ 12 | 20 ~ 1000 | 30′-4 ° | 1000 | 55 |
Q11Y 32 × 3200 | 32 | 3200 | 8 ~ 12 | 20 ~ 1000 | 30′-4 ° | 1100 | 55 |
Q11Y 40 × 2500 | 40 | 2500 | 4 ~ 10 | 20 ~ 1000 | 30′-4 ° | 1200 | 55 |
Q11Y 40 × 3200 | 40 | 3200 | 4 ~ 10 | 20 ~ 1000 | 30′-4 ° | 1200 | 55 |
YÊU CẦU BÁO GIÁ
TIẾP XÚC
Giờ mở cửa:
Thứ hai chủ Nhật
24 giờ
+ 86-15318444939
Sales@tsinfa.com