Üniversal Takım Freze Makinesi UTM32 / 40
ÖZELLİKLER
Şartname | UTM32 | UTM40 | |
Çalışma | Yatay Çalışma masası (U x G) | 320x750 mm | 800x400 mm |
masa | Dikey Çalışma masası (U x G) | 250x850 mm | 950x250 mm |
Boyuna / Enine / Dikey Seyahat | 400/300/400 | 500/350/400 | |
Yatay ve dikey iş mili hızı : adım / aralık | 18 adım (级) / 40 ~ 2000rpm | 18 adım (级) / 40 ~ 2000rpm | |
Boyuna, enine ve vertica beslemeleri : | 18 adım (级) / 10 ~ 500 dak | 18 adım (级) / 10 ~ 500 dak | |
adımlar / aralık | |||
Dikey mil basamaklarının / aralığının tüy kaleminin eksenel beslemesi | 3 adım (级) /0.03~0.12mm/rev | 3 adım (级) /0.03~0.12mm/rev | |
Dikey | Tüyün dikey hareketi | 60 mm | 60 mm |
Mil kafası | |||
Sol ve sağ aks eğimi | ± 90 ° | ± 90 ° | |
Konik delik | ISO40 | ISO40 | |
Yatay | Eksenden zemine yükseklik | 1330 mm | 1330 mm |
iğ | Min, eksen ve arasındaki mesafe | ||
Yatay tablonun yüzeyi | 40 mm | 35 mm | |
Dikey | Konik delik | ISO40 | ISO40 |
Mil | |||
Min, burun ve burun arasındaki mesafe | 10 mm | 5 mm | |
Yatay yüzey | |||
Yatay döner | ± 360 ° | ± 360 ° | |
Evrenselleştirilebilir | Öne ve arkaya eğim | ± 30 ° | ± 30 ° |
Solda ve sağda eğim | ± 30 ° | ± 30 ° | |
Ana motor gücü / Besleme motoru | 3kw / 1.5kw | 3kw / 1.5kw | |
Maks. Alan sayısı masa yükü / Maks. kesici yükü | 300kg | 400kg / 500kg | |
Genel boyutlar (U x G x Y) / Net ağırlık | 181x122x171cm / 2200kg | 182x164x171cm / 2300kg | |
Ambalaj boyutları (U x G x Y) / Brüt ağırlık | 200x164x210cm / 3000kg | 205x176x208cm / 3300kg |
BİR TEKLİF İSTEĞİ
İLETİŞİM
Açılış saatleri:
Pazartesi Pazar
24 saat
+ 86-15318444939
Sales@tsinfa.com