Universal Alət Freze Makinası UTM32 / 40
XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Xüsusiyyətlər | UTM32 | UTM40 | |
İşləyir | Üfüqi iş masası (x x W) | 320x750mm | 800x400mm |
masa | Şaquli iş masası (L x W) | 250x850mm | 950x250mm |
Uzunlamasına / eninə / şaquli səyahət | 400/300/400 | 500/350/400 | |
Yatay və şaquli mili sürəti: addımlar / aralıq | 18 addım (级) / 40 ~ 2000rpm | 18 addım (级) / 40 ~ 2000rpm | |
Uzunlamasına, eninə və vertikal qidalar: | 18 addım (级) / 10 ~ 500min | 18 addım (级) / 10 ~ 500min | |
addımlar / sıra | |||
Şaquli mili addımların / aralığın quillinin eksenel yemi | 3 addım (级) /0.03~0.12mm/rev | 3 addım (级) /0.03~0.12mm/rev | |
Şaquli | Kivi şaquli səyahət | 60mm | 60mm |
Mil başı | |||
Axia meyli sola və sağa | ± 90 ° | ± 90 ° | |
Taper deşik | ISO40 | ISO40 | |
Üfüqi | Oxdan yerə hündürlük | 1330 mm | 1330 mm |
mil | Min, ox ilə məsafə | ||
Üfüqi masanın səthi | 40mm | 35 mm | |
Şaquli | Taper deşik | ISO40 | ISO40 |
Mil | |||
Min, burun ilə məsafə | 10 mm | 5mm | |
Üfüqi səth | |||
Yatay dönmə | ± 360 ° | ± 360 ° | |
Universaldır | Ön və arxaya meyl | ± 30 ° | ± 30 ° |
Sol və sağ meyl | ± 30 ° | ± 30 ° | |
Əsas motorun / qidalandırma motorunun gücü | 3kw / 1.5kw | 3kw / 1.5kw | |
Maks. masa yükü / Maks. kəsici yükü | 300kg | 400kg / 500kg | |
Ümumi ölçülər (L x Y x Y) / Xalis çəki | 181x122x171cm / 2200kg | 182x164x171cm / 2300kg | |
Qablaşdırma ölçüləri (L x Y x Y) / Brüt ağırlıq | 200x164x210cm / 3000kg | 205x176x208cm / 3300kg |
SİFARİŞ İSTƏYİN
ƏLAQƏ
İş saatları:
Bazar ertəsi / bazar
24 saat
+ 86-15318444939
Satış@tsinfa.com