Frezarka uniwersalna narzędziowa UTM32 / 40
SPECYFIKACJA
| Specyfikacja | UTM32 | UTM40 | |
| Pracujący | Poziomy stół roboczy (dł. X szer.) | 320x750mm | 800x400mm |
| stół | Pionowy stół roboczy (dł. X szer.) | 250x850mm | 950 x 250 mm |
| Podróż wzdłużna / poprzeczna / pionowa | 400/300/400 | 500/350/400 | |
| Pozioma i pionowa prędkość wrzeciona : kroków / zakres | 18 stopni (级) / 40 ~ 2000 obr./min | 18 stopni (级) / 40 ~ 2000 obr./min | |
| Pasze wzdłużne, poprzeczne i pionowe : | 18 kroków (级) / 10 ~ 500 min | 18 kroków (级) / 10 ~ 500 min | |
| kroki / zakres | |||
| Osiowy posuw pinoli w stopniach / zakres wrzeciona pionowego | 3 stopnie (级) /0.03~0.12mm/rev | 3 stopnie (级) /0.03~0.12mm/rev | |
| Pionowy | Pionowy przesuw pióra | 60mm | 60mm |
| Głowica wrzeciona | |||
| Axia nachylenie w lewo i prawo | ± 90 ° | ± 90 ° | |
| Otwór stożkowy | ISO40 | ISO40 | |
| Poziomy | Wysokość od osi do podłoża | 1330mm | 1330mm |
| wrzeciono | Min, odległość między osiami i | ||
| powierzchnia stołu poziomego | 40mm | 35mm | |
| Pionowy | Otwór stożkowy | ISO40 | ISO40 |
| Wrzeciono | |||
| Min, odległość między nosem a | 10mm | 5mm | |
| Powierzchnia pozioma | |||
| Obrotowe w poziomie | ± 360 ° | ± 360 ° | |
| Uniwersalne | Pochylenie do przodu i do tyłu | ± 30 ° | ± 30 ° |
| Pochylenie po lewej i prawej stronie | ± 30 ° | ± 30 ° | |
| Moc silnika głównego / silnika posuwu | 3kw / 1,5kw | 3kw / 1,5kw | |
| Maks. obciążenie stołu / Max. obciążenie noża | 300kg | 400kg / 500kg | |
| Wymiary całkowite (dł. X szer. X wys.) / Waga netto | 181x122x171cm / 2200kg | 182x164x171cm / 2300kg | |
| Wymiary opakowania (dł. X szer. X wys.) / Waga brutto | 200x164x210cm / 3000kg | 205x176x208cm / 3300kg | |
POPROSIĆ O WYCENĘ
KONTAKT
Godziny otwarcia:
Poniedziałek niedziela
24 godziny
+ 86-15318444939
Sales@tsinfa.com




