Frezarka uniwersalna BTM716
SPECYFIKACJA
| Specyfikacja | BTM716 | |||
| Rozmiar stołu (dł. × szer.) | mm | 2500 × 575 | ||
| Min. odległość od poziomej osi wrzeciona do powierzchni stołu | mm | 30 | ||
| Min. odległość od pionowego czoła wrzeciona do powierzchni stołu | mm | 49 | ||
| Odległość od pionowej osi wrzeciona do prowadnicy kolumny | mm | 110 | ||
| Podróże stołowe | mm | Wzdłużny | 1800 | |
| mm | Krzyż | 600 | ||
| mm | Pionowy | 900 | ||
| Prędkość wrzeciona | krok | 16 | ||
| rpm | Zakres prędkości | 40-1200 | ||
| Nr gniazda T / szerokość / odległość | 22.03.152 | |||
| Stożek wrzeciona | ISO50 | |||
| Zakres prędkości posuwu | mm / min | Wzdłużny | 20 ~ 2200 | |
| mm / min | Krzyż | 20 ~ 2200 | ||
| Zakres prędkości posuwu pionowego | mm / min | 12 ~ 1320 | ||
| Szybka prędkość posuwu (X, Y) | mm / min | 3000 | ||
| Szybka prędkość posuwu (Z) | mm / min | 1800 | ||
| Moc silnika | kw | 11KW (silnik wrzeciona) | ||
| kw | 2,9 kW (silnik posuwu) | |||
| Maks. Obciążenie tabeli | kg | 3000 | ||
| Całkowity rozmiar (mm) | mm | 4300 × 3200 × 3300 | ||
| Ciężar maszyny | kg | 10000 | ||
POPROSIĆ O WYCENĘ
KONTAKT
Godziny otwarcia:
Poniedziałek niedziela
24 godziny
+ 86-15318444939
Sales@tsinfa.com


