Üniversal Yatak Tipi Freze Delme Makinesi BTM716
ÖZELLİKLER
Şartname | BTM716 | |||
Tablo boyutu (L × W) | mm | 2500 × 575 | ||
Min. yatay mil ekseninden tabla yüzeyine olan mesafe | mm | 30 | ||
Min. dikey iş mili burnundan masa yüzeyine olan mesafe | mm | 49 | ||
Dikey iş mili ekseninden sütun kılavuz yoluna olan mesafe | mm | 110 | ||
Masa Seyahati | mm | Boyuna | 1800 | |
mm | Çapraz | 600 | ||
mm | Dikey | 900 | ||
Mil hızı | adım | 16 | ||
rpm | Hız sınırı | 40-1200 | ||
T yuvası No./width/Distance | 22/3/152 | |||
Mil konikliği | ISO50 | |||
Besleme hızı aralığı | mm / dak | Boyuna | 20 ~ 2200 | |
mm / dak | Çapraz | 20 ~ 2200 | ||
Dikey besleme hızı aralığı | mm / dak | 12 ~ 1320 | ||
Hızlı besleme hızı (X, Y) | mm / dak | 3000 | ||
Hızlı besleme hızı (Z) | mm / dak | 1800 | ||
Motor gücü | kw | 11KW (iş mili motoru) | ||
kw | 2.9KW (besleme motoru) | |||
Maks. Alan sayısı Masa Yükü | kilogram | 3000 | ||
Genel boyut (mm) | mm | 4300 × 3200 × 3300 | ||
Makina ağırlığı | kilogram | 10000 |
BİR TEKLİF İSTEĞİ
İLETİŞİM
Açılış saatleri:
Pazartesi Pazar
24 saat
+ 86-15318444939
Sales@tsinfa.com