Máy khoan phay kiểu giường đa năng BTM716
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Sự chỉ rõ | BTM716 | |||
Kích thước bàn (L × W) | mm | 2500 × 575 | ||
Min. khoảng cách từ trục trục chính nằm ngang đến mặt bàn | mm | 30 | ||
Min. khoảng cách từ mũi trục chính đến mặt bàn | mm | 49 | ||
Khoảng cách từ trục chính thẳng đứng đến đường dẫn cột | mm | 110 | ||
Du lịch trên bàn | mm | Theo chiều dọc | 1800 | |
mm | Vượt qua | 600 | ||
mm | Theo chiều dọc | 900 | ||
Tốc độ trục chính | bươc | 16 | ||
vòng / phút | Phạm vi tốc độ | 40-1200 | ||
Số khe T / Độ rộng / Khoảng cách | 22/3/152 | |||
Côn trục chính | ISO50 | |||
Phạm vi tốc độ nguồn cấp dữ liệu | mm / phút | Theo chiều dọc | 20 ~ 2200 | |
mm / phút | Vượt qua | 20 ~ 2200 | ||
Phạm vi tốc độ nguồn cấp dữ liệu dọc | mm / phút | 12 ~ 1320 | ||
Tốc độ nạp liệu nhanh (X, Y) | mm / phút | 3000 | ||
Tốc độ nạp liệu nhanh (Z) | mm / phút | 1800 | ||
Công suất động cơ | kw | 11KW (động cơ trục chính) | ||
kw | 2,9KW (động cơ cấp liệu) | |||
Tối đa Tải bàn | Kilôgam | 3000 | ||
Kích thước tổng thể (mm) | mm | 4300 × 3200 × 3300 | ||
Trọng lượng máy | Kilôgam | 10000 |
YÊU CẦU BÁO GIÁ
TIẾP XÚC
Giờ mở cửa:
Thứ hai chủ Nhật
24 giờ
+ 86-15318444939
Sales@tsinfa.com