Uniwersalne frezowanie pionowe i poziome VH232
SPECYFIKACJA
V232 | V242 | |
Rozmiar tabeli | 320 × 1320 mm | 420 × 1800 mm |
Liczby, odległość szerokości między rowkami teowymi | 3 × 18 × 80 mm | 3 × 18 × 90 mm |
Maks. przeciążać | 500 kg | 800 kg |
Maks. przesuw wzdłużny: X | 800/780 mm | 1200/1180 mm |
Maks. podróż krzyżowa: Y | 300/280 mm | 360/350 mm |
Maks. przesuw pionowy: Z | 410/400 mm | 470/450 mm |
Kąt obrotu pionowej głowicy frezarskiej | ± 45 ° | ± 45 ° |
Wypoziomować stożek wrzeciona | 7: 24: 00 / ISO50 # | 7: 24: 00 / ISO50 # |
Wypoziomować otwór wrzeciona | Φ29 mm | Ø29 mm |
Odległość od poziomego wrzeciona do stołu roboczego | 30 ~ 440 mm | 30 ~ 500 mm |
Odległość od poziomego wrzeciona do dna suwaka | 155 mm | 201 mm |
Pozioma średnica łożyska przedniego wrzeciona frezującego Dia | Φ100 mm | Ř100 mm |
Stożek wrzeciona głowicy frezarskiej | 7:24 / ISO40 # | 7:24 / ISO40 # |
Otwór wrzeciona pionowego | Φ20 mm | Ř20 mm |
Odległość od pionowego czoła wrzeciona do poziomego środka wrzeciona | 15 ~ 95 mm | 60 ~ 140 mm |
średnica łożyska przedniego wrzeciona frezarskiego pionowego Dia | Φ95 mm | Ř95 mm |
Odległość pionowego ruchu wrzeciona frezującego | 80 mm | 80 mm |
Kąt obrotu pionowej głowicy frezarskiej | 360 ° | 360 ° |
Poziom prędkości wrzeciona | 18 stopni | 18 stopni |
Poziom prędkości wrzeciona | 30 ~ 1500 obr / min | 30 ~ 1500 obr / min |
Poziom prędkości wrzeciona | 12 kroków | 12 kroków |
Poziom prędkości wrzeciona | 52 ~ 1400 obr / min | 52 ~ 1400 obr / min |
Klasa podajników stołu roboczego | 18 stopni | 18 stopni |
Zakres prędkości posuwu: X | 15 ~ 750 mm / min | 22 ~ 1100 mm / min |
Zakres prędkości posuwu: Y | 15 ~ 750 mm / min | 22 ~ 1100 mm / min |
Zakres prędkości posuwu: Z | 5,7 ~ 280 mm / min | 8,3 ~ 410 mm / min |
Prędkość szybkich przejazdów: X | 2250 mm / min | 2400 mm / min |
Prędkość szybkich przejazdów: Y | 2250 mm / min | 2400 mm / min |
Prędkość szybkich przejazdów: Z | 844 mm / min | 900 mm / min |
Główny silnik napędowy | 7,5 kW | 11 Kw |
Prędkość silnika głównego | 960 obr / min | 960 obr / min |
Silnik posuwu | 1,5 kW | 3 Kw |
Prędkość silnika posuwu | 960 obr / min | 1420 obr / min |
Pompa płynu chłodzącego | 0,12 kW | 0,12 kW |
Prędkość pompy płynu chłodzącego | 2760 l / min | 2760 l / min |
Moc silnika głowicy frezującej | 3 Kw | 3 Kw |
Prędkość silnika głowicy frezującej | 1420 obr / min | 1420 obr / min |
Wymiary gabarytowe (L W H) | 2327 × 1792 × 2000 mm | 2522 × 2262 × 2210 mm |
Wielkość opakowania | 3500 kg | 5300 kg |
POPROSIĆ O WYCENĘ
KONTAKT
Godziny otwarcia:
Poniedziałek niedziela
24 godziny
+ 86-15318444939
Sales@tsinfa.com