Pengilangan Vertikal & Mendatar Universal VH232
SPESIFIKASI
V232 | V242 | |
Saiz meja | 320 × 1320 mm | 420 × 1800 mm |
Nombor, jarak lebar antara slot T - slot | 3 × 18 × 80 mm | 3 × 18 × 90 mm |
Maks. beban berlebihan | 500 Kg | 800 Kg |
Maks. perjalanan membujur: X | 800/780 mm | 1200/1180 mm |
Maks. perjalanan silang: Y | 300/280 mm | 360/350 mm |
Maks. perjalanan menegak: Z | 410/400 mm | 470/450 mm |
Sudut putar kepala penggilingan menegak | ± 45 ° | ± 45 ° |
Gelendong gelendong tahap | 7: 24: 00 / ISO50 # | 7: 24: 00 / ISO50 # |
Lubang gelendong tahap | Φ29 mm | Ø29 mm |
Jarak dari gelendong mendatar ke meja kerja | 30 ~ 440 mm | 30 ~ 500 mm |
Jarak dari gelendong mendatar ke bawah ram | 155 mm | 201 mm |
Diameter galas depan penggilingan mendatar Dia | Φ100 mm | Ø100 mm |
Menggiling gelendong kepala | 7: 24 / ISO40 # | 7: 24 / ISO40 # |
Lubang gelendong menegak | Φ20 mm | Ø20 mm |
Jarak dari menegak hidung ke pusat gelendong mendatar | 15 ~ 95 mm | 60 ~ 140 mm |
diameter galas hadapan gelendong pengilangan menegak Dia | Φ95 mm | Ø95 mm |
Jarak pergerakan menegak penggilingan menegak | 80 mm | 80 mm |
Sudut putar kepala penggilingan menegak | 360 ° | 360 ° |
Gred kelajuan gelendong tahap | 18 langkah | 18 langkah |
Julat kelajuan gelendong tahap | 30 ~ 1500 rpm | 30 ~ 1500 rpm |
Gred kelajuan gelendong tahap | 12 langkah | 12 langkah |
Julat kelajuan gelendong tahap | 52 ~ 1400 rpm | 52 ~ 1400 rpm |
Gred suapan jadual kerja | 18 langkah | 18 langkah |
Julat kelajuan suapan: X | 15 ~ 750 mm / min | 22 ~ 1100 mm / min |
Julat kelajuan suapan: Y | 15 ~ 750 mm / min | 22 ~ 1100 mm / min |
Julat kelajuan suapan: Z | 5.7 ~ 280 mm / min | 8.3 ~ 410 mm / min |
Kelajuan perjalanan pantas: X | 2250 mm / min | 2400 mm / min |
Kelajuan perjalanan pantas: Y | 2250 mm / min | 2400 mm / min |
Kelajuan perjalanan pantas: Z | 844 mm / min | 900 mm / min |
Motor pemacu utama | 7.5 Kw | 11 Kw |
Kelajuan motor utama | 960 rpm | 960 rpm |
Makan motor | 1.5 Kw | 3 Kw |
Umpan kelajuan motor | 960 rpm | 1420 rpm |
Pam penyejuk | 0.12 Kw | 0.12 Kw |
Kelajuan pam penyejuk | 2760 L / min | 2760 L / min |
Kuasa motor penggilingan kepala | 3 Kw | 3 Kw |
Kelajuan motor kepala penggilingan | 1420 rpm | 1420 rpm |
Dimensi keseluruhan (L W H) | 2327 × 1792 × 2000 mm | 2522 × 2262 × 2210 mm |
Saiz Pembungkusan | 3500 Kg | 5300 Kg |
PERMINTAAN SEBUTHARGA
HUBUNGI
Waktu pembukaan:
Isnin / Ahad
24 jam
+ 86-15318444939
Sales@tsinfa.com