Phay dọc & ngang đa năng VH232
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
V232 | V242 | |
Kích thước bàn | 320 × 1320 mm | 420 × 1800 mm |
Các con số, khoảng cách chiều rộng giữa T - slot | 3 × 18 × 80 mm | 3 × 18 × 90 mm |
Tối đa quá tải | 500 Kg | 800 Kg |
Tối đa du lịch dọc: X | 800/780 mm | 1200/1180 mm |
Tối đa du lịch chéo: Y | 300/280 mm | 360/350 mm |
Tối đa du lịch dọc: Z | 410/400 mm | 470/450 mm |
Góc xoay của đầu phay dọc | ± 45 ° | ± 45 ° |
Độ côn trục chính | 7: 24: 00 / ISO50 # | 7: 24: 00 / ISO50 # |
Cấp độ trục chính | Φ29 mm | Ø29 mm |
Khoảng cách từ trục chính ngang đến bàn làm việc | 30 ~ 440 mm | 30 ~ 500 mm |
Khoảng cách từ trục chính ngang đến đáy ram | 155 mm | 201 mm |
Đường kính ổ trục trước trục phay ngang Dia | Φ100 mm | Ø100 mm |
Côn trục chính phay | 7: 24 / ISO40 # | 7: 24 / ISO40 # |
Trục chính dọc | Φ20 mm | Ø20 mm |
Khoảng cách từ mũi trục chính đứng đến tâm trục chính ngang | 15 ~ 95 mm | 60 ~ 140 mm |
Đường kính ổ trục trước trục phay thẳng đứng Dia | Φ95 mm | Ø95 mm |
Khoảng cách di chuyển dọc trục chính phay dọc | 80 mm | 80 mm |
Góc xoay của đầu phay dọc | 360 ° | 360 ° |
Cấp tốc độ trục chính cấp | 18 bước | 18 bước |
Phạm vi tốc độ trục chính cấp | 30 ~ 1500 vòng / phút | 30 ~ 1500 vòng / phút |
Cấp tốc độ trục chính cấp | 12 bước | 12 bước |
Phạm vi tốc độ trục chính cấp | 52 ~ 1400 vòng / phút | 52 ~ 1400 vòng / phút |
Cấp của nguồn cấp dữ liệu trên bàn làm việc | 18 bước | 18 bước |
Phạm vi tốc độ nguồn cấp dữ liệu: X | 15 ~ 750 mm / phút | 22 ~ 1100 mm / phút |
Phạm vi tốc độ nguồn cấp dữ liệu: Y | 15 ~ 750 mm / phút | 22 ~ 1100 mm / phút |
Phạm vi tốc độ thức ăn: Z | 5,7 ~ 280 mm / phút | 8,3 ~ 410 mm / phút |
Tốc độ di chuyển nhanh: X | 2250 mm / phút | 2400 mm / phút |
Tốc độ di chuyển nhanh: Y | 2250 mm / phút | 2400 mm / phút |
Tốc độ di chuyển nhanh: Z | 844 mm / phút | 900 mm / phút |
Động cơ truyền động chính | 7,5 Kw | 11 Kw |
Tốc độ động cơ chính | 960 vòng / phút | 960 vòng / phút |
Động cơ cấp liệu | 1,5 Kw | 3 Kw |
Tốc độ động cơ nạp | 960 vòng / phút | 1420 vòng / phút |
Bơm nước làm mát | 0,12 Kw | 0,12 Kw |
Tốc độ bơm nước làm mát | 2760 L / phút | 2760 L / phút |
Công suất động cơ đầu phay | 3 Kw | 3 Kw |
Tốc độ động cơ đầu phay | 1420 vòng / phút | 1420 vòng / phút |
Kích thước tổng thể (L W H) | 2327 × 1792 × 2000 mm | 2522 × 2262 × 2210 mm |
Kích thước đóng gói | 3500 Kg | 5300 Kg |
YÊU CẦU BÁO GIÁ
TIẾP XÚC
Giờ mở cửa:
Thứ hai chủ Nhật
24 giờ
+ 86-15318444939
Sales@tsinfa.com