Sự miêu tả
Hàng Hot
Mẫu: CW62110Q
- Thích hợp cho công việc tiện cường độ cao
- Đường kính quay lớn
- Khả năng chịu tải lớn
- Chúng tôi có thể tùy chỉnh máy tiện với nhiều chiều dài gia công khác nhau
Cần một báo giá?Hãy gọi cho chúng tôi theo số + 86-15318444939và nói chuyện với một trong những đại diện chuyên gia của chúng tôi.Bạn cũng có thể điền vào: biểu mẫu liên hệ của chúng tôi
CHÚNG TÔI CÓ THỂ TÙY CHỈNH THEO NHU CẦU CỦA BẠN, HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC GIẢI PHÁP VÀ BÁO GIÁ
| Mặt hàng | Đơn vị | CW62110Q |
| Kiểu giường tiện | / | Một mảnh nguyên vẹn của giường tiện kiểu sàn |
| Đu qua giường | mm | Φ1100 |
| Đu qua khoảng trống | mm | Φ1300 |
| Xích đu qua xe ngựa/trượt chéo | mm | Φ750 |
| Chiều dài tối đa của phôi | mm | 3000 |
| Chiều rộng thanh ray dẫn hướng | mm | 600 |
| Tải trọng tối đa | Kilôgam | 2500 |
| Lỗ trục chính và đầu mũi | mm | Φ105;A2-11 / (130 tùy chọn) |
| Lỗ trục côn hình nón phía trước và đỉnh | mm | φ140, MT6 |
| Tốc độ và phạm vi trục chính | r / phút | 5.4-720; 18 bước |
| Các bước và phạm vi số lượng cấp liệu theo chiều dọc | mm / r | 64 loại; 0,06-24,3 |
| Phạm vi 1:1 | mm / r | 0,1-1,52 |
| Phạm vi 16:1 | mm / r | 1.6-24.3 |
| Các bước và phạm vi số lượng nạp chéo | mm / r | 64 loại; 0,05-12,15 |
| Theo dõi phạm vi cấp liệu thông qua việc sử dụng thay đổi bánh răng | mm / r | 0,06-0,912 |
| Tỷ lệ cấp liệu theo chiều ngang và theo chiều dọc | / | 1:2 |
| Tốc độ di chuyển nhanh của yên (Dài/Chéo) | mm / phút | 4000mm/phút, 2000mm/phút |
| Bước vít máy | mm | 12 (Hệ mét))1/2″(inch) |
| Loài ren hệ mét, phạm vi | mm | 50 loại, 1-240(Với 14 loại ren không chuẩn) |
| Loại ren inch, phạm vi | / | 26 loại; 14-1 tpi |
| Chủng loại sợi mô-đun, phạm vi | mm | 53 loại; 0,5-120 |
| Các loại vít bước đường kính, phạm vi | / | 24 loại; 28-1 DP |
| Hành trình chéo của giá đỡ dao dưới | mm | 500 |
| Hành trình chéo của giá đỡ dao trên | mm | 200 |
| Tay áo du lịch | mm | 250 |
| Ống đuôi côn | / | MT6 |
| Bài viết về công cụ | 4 trạm | |
| Kích thước chuôi dụng cụ | mm | 32 × 32 |
| Công suất động cơ chính | kw | 11 |
| Công suất động cơ di chuyển nhanh | kw | 1.1 |
| Công suất bơm nước làm mát | w | 90 |
| Kích thước máy | mm | 5515x1560x1790 |
| Cân nặng | KILÔGAM | 6000 |










