Deskripsi
Diskon besar-besaran
Model: CW62110Q
- Cocok untuk pekerjaan pembubutan intensitas tinggi
- Diameter putar besar
- Kapasitas menahan beban besar
- Kami dapat menyesuaikan mesin bubut dengan berbagai panjang pemrosesan
Butuh kutipan?Hubungi kami di + 86-15318444939, dan berbicara dengan salah satu perwakilan ahli kami.Anda juga dapat mengisi: formulir kontak kami
KAMI DAPAT MENYESUAIKAN SESUAI KEBUTUHAN ANDA, HUBUNGI KAMI UNTUK SOLUSI DAN KUTIPAN
| Barang | Satuan | CW62110Q |
| Jenis tempat tidur bubut | / | Satu bagian utuh dari tempat tidur bubut tipe lantai |
| Ayunan di atas tempat tidur | mm | Φ1100 |
| Ayunkan melewati celah | mm | Φ1300 |
| Ayunan di atas kereta/slide silang | mm | Φ750 |
| Panjang Maks. Benda Kerja | mm | 3000 |
| Lebar rel pemandu | mm | 600 |
| Kapasitas beban maks. | kg | 2500 |
| Lubang spindel dan kepala hidung | mm | Φ105;A2-11 / (130 opsional) |
| Kerucut depan dan atas lubang spindel tirus | mm | φ140, MT6 |
| Kecepatan dan jangkauan spindel | r / mnt | 5.4-720; 18 langkah |
| Langkah dan rentang kuantitas umpan longitudinal | mm / r | 64 jenis; 0,06-24,3 |
| Rentang 1:1 | mm / r | 0,1-1,52 |
| Rentang16:1 | mm / r | 1.6-24.3 |
| Langkah dan rentang kuantitas umpan silang | mm / r | 64 jenis; 0,05-12,15 |
| Lacak jangkauan umpan melalui penggunaan perubahan gigi | mm / r | 0,06-0,912 |
| Rasio pemberian pakan melintang dan pemberian pakan membujur | / | 1:2 |
| Kecepatan gerak pelana yang cepat (Panjang/Silang) | mm / menit | 4000mm/menit, 2000mm/menit |
| Pitch sekrup mesin | mm | 12 (Metrik)1/2 inci(inci) |
| Jenis ulir metrik, cakupannya | mm | 50 jenis, 1-240(Dengan 14 jenis benang non standar) |
| Spesies ulir inci, cakupannya | / | 26 jenis; 14-1 tpi |
| Spesies ulir modul, rentang | mm | 53 jenis; 0,5-120 |
| Spesies sekrup pitch diameter, cakupannya | / | 24 jenis; 28-1 DP |
| Perjalanan silang sandaran pisau bawah | mm | 500 |
| Perjalanan silang sandaran pisau atas | mm | 200 |
| Perjalanan lengan | mm | 250 |
| Taper lengan tailstock | / | MT6 |
| Tiang peralatan | 4 stasiun | |
| Ukuran tangkai alat | mm | Ukuran 32×32 |
| Tenaga motor utama | kw | 11 |
| Tenaga motor gerak cepat | kw | 1.1 |
| Daya pompa pendingin | w | 90 |
| Ukuran mesin | mm | Ukuran 5515x1560x1790 |
| Bobot | KG | 6000 |










