Təsvir
İsti satış
Model: CW62110Q
- Yüksək intensivlikli dönmə işləri üçün uyğundur
- Böyük dönmə diametri
- Böyük yükdaşıma qabiliyyəti
- Biz müxtəlif emal uzunluqlarına malik torna dəzgahlarını fərdiləşdirə bilərik
Sitat lazımdır?Bizə + 86-15318444939 nömrəsi ilə zəng edinvə mütəxəssis nümayəndələrimizdən biri ilə danışın.Əlaqə formumuzu da doldura bilərsiniz
TƏLƏBLƏRİNİZƏ GÖRƏ XÜSUSİYYƏTLƏNDİRƏCƏK, HƏLL VƏ İCLAM ÜÇÜN BİZƏ BAXIN
| Əşyalar | Vahid | CW62110Q |
| Torna yataq növü | / | Döşəmə tipli torna çarpayısının bir parçası |
| Yatağın üstündə yellən | mm | Φ1100 |
| Boşluğun üstündən yellən | mm | Φ1300 |
| Fayton/ çarpaz sürüşmə üzərində yellən | mm | Φ750 |
| Maks. İş parçasının uzunluğu | mm | 3000 |
| Bələdçi relsinin eni | mm | 600 |
| Maks. Yük tutumu | Kiloqram | 2500 |
| Mil dəliyi və burun başı | mm | Φ105;A2-11 / (130 isteğe bağlı) |
| Konik mil dəliyi ön konus və yuxarı | mm | φ140, MT6 |
| Mil sürəti və diapazonu | r / dəq | 5.4-720; 18 addım |
| Uzununa yem miqdarı addımları və diapazonu | mm / r | 64 növ; 0,06-24,3 |
| Aralığı 1:1 | mm / r | 0,1-1,52 |
| Aralığı 16:1 | mm / r | 1.6-24.3 |
| Çarpaz yem miqdarı addımları və aralığı | mm / r | 64 növ; 0,05-12,15 |
| Ötürücü dəyişdirmədən istifadə edərək qidalanma diapazonunu izləyin | mm / r | 0,06-0,912 |
| Transvers qidalanma və uzununa yem nisbəti | / | 1:2 |
| Yəhərin sürətli hərəkət sürəti (Uzun/Çapraz) | mm / dəq | 4000mm/dəq, 2000mm/dəq |
| Maşın vida meydançası | mm | 12 (Metrik)1/2"(düym) |
| Metrik sap növləri, əhatə dairəsi | mm | 50 növ, 1-240(14 növ qeyri-standart iplə) |
| Düym iplik növləri, əhatə dairəsi | / | 26 növ; 14-1 tpi |
| Modul iplərinin növləri, diapazonu | mm | 53 növ; 0,5-120 |
| Diametrli pitch vida növləri, əhatə dairəsi | / | 24 növ; 28-1 DP |
| Aşağı bıçaq dayağının çarpaz hərəkəti | mm | 500 |
| Üst bıçaq dayağının çarpaz hərəkəti | mm | 200 |
| Qol səyahəti | mm | 250 |
| Punta qolunun daralması | / | MT6 |
| Alət yazısı | 4 stansiya | |
| Alət qolunun ölçüsü | mm | 32 × 32 |
| Əsas motor gücü | kw | 11 |
| Sürətli hərəkət edən motor gücü | kw | 1.1 |
| Soyuducu nasosun gücü | w | 90 |
| Maşın ölçüsü | mm | 5515x1560x1790 |
| Çəki | KİLOQRAM | 6000 |










