Penerangan
Jualan hebat
Model: CW62110Q
- Sesuai untuk kerja pusingan berintensiti tinggi
- Diameter pusingan besar
- Kapasiti galas beban yang besar
- Kami boleh menyesuaikan pelarik dengan pelbagai panjang pemprosesan
Perlukan sebut harga?Hubungi kami di 86-15318444939, dan berbincang dengan salah seorang wakil pakar kami.Anda juga boleh mengisi: borang hubungi kami
KAMI BOLEH MENYESUAIKAN KEPERLUAN ANDA, HUBUNGI KAMI UNTUK PENYELESAIAN DAN Sebutharga
| barang | Unit | CW62110Q |
| Jenis katil pelarik | / | Satu keseluruhan katil pelarik jenis lantai |
| Berayun atas katil | mm | Φ1100 |
| Berayun di atas jurang | mm | Φ1300 |
| Ayun ke atas gerabak/gelongsor silang | mm | Φ750 |
| Maks. Panjang bahan kerja | mm | 3000 |
| Lebar rel panduan | mm | 600 |
| Maks. Muatan kapasiti | kg | 2500 |
| Lubang gelendong dan kepala hidung | mm | Φ105;A2-11 / (130 pilihan) |
| Kon hadapan lubang gelendong tirus dan bahagian atas | mm | φ140 , MT6 |
| Kelajuan dan julat gelendong | r / min | 5.4-720; 18 langkah |
| Langkah dan julat kuantiti suapan membujur | mm / r | 64 jenis; 0.06-24.3 |
| Julat1:1 | mm / r | 0.1-1.52 |
| Julat16:1 | mm / r | 1.6-24.3 |
| Langkah dan julat kuantiti suapan silang | mm / r | 64 jenis; 0.05-12.15 |
| Jejaki julat suapan melalui penggunaan penukaran gear | mm / r | 0.06-0.912 |
| Nisbah suapan melintang dan suapan membujur | / | 1:2 |
| Kelajuan pergerakan pantas pelana (Panjang/Silang) | mm / min | 4000mm/min, 2000mm/min |
| Padang skru mesin | mm | 12 (Metrik)1/2″(inci) |
| Spesies benang metrik, skop | mm | 50 jenis, 1-240(Dengan 14 jenis benang bukan standard) |
| Spesies benang inci, skop | / | 26 jenis; 14-1 tpi |
| Spesies benang modul, julat | mm | 53 jenis; 0.5-120 |
| Spesies skru pic diametral, skop | / | 24 jenis; 28-1 DP |
| Perjalanan silang tempat letak pisau bawah | mm | 500 |
| Perjalanan silang tempat letak pisau atas | mm | 200 |
| Perjalanan lengan | mm | 250 |
| Tirus lengan stok ekor | / | MT6 |
| Tiang alatan | 4 stesen | |
| Saiz batang alat | mm | 32 × 32 |
| Kuasa motor utama | kw | 11 |
| Kuasa motor bergerak pantas | kw | 1.1 |
| Kuasa pam penyejuk | w | 90 |
| Saiz mesin | mm | 5515x1560x1790 |
| Berat | KG | 6000 |










