Tour 6280 à vendre
La description
Grosses soldes
Modèle : LT6280
- Diamètre rotatif 800
- Type d'espace
- Largeur du lit 400mm
- Convient pour tourner le cercle extérieur, la face d'extrémité, le filetage, le perçage, etc.
Besoin d'un devis?Appelez-nous au + 86-15318444939et parlez à l'un de nos représentants experts.Vous pouvez également remplir notre: formulaire de contact
Tour manuel à vendre, contactez-nous pour le dernier prix
| Modèle | Unité | LT6280 |
| LT6280B | ||
| LT6280C | ||
| Balançoire max. | mm | 800 mm |
| Balançoire max. | mm | 540 mm |
| Écart de basculement max. | mm | 1020 mm |
| Longueur d'écart effective | mm | 210 mm |
| Longueur max. De la pièce à travailler | mm | 750/1000/1500 2000/2200/3000 4000 mm |
| Largeur du lit | mm | 400 mm |
| Section de l'outil de tournage | mm | 25 × 25 mm |
| Vitesse de broche | mm | 16-1400 tr/min (24 étapes) |
| Trou traversant la broche | mm | 52mm (80mm)、[105mm] |
| Cône de broche | mm | N°6 (MT6) (Φ90 1:20) [Φ113:20] |
| Nbre d'aliments | mm | 64types (pour chacun) |
| Gamme de filetages métriques | sortes | (1-192mm) 44 sortes |
| Gamme de filetages en pouces | sortes | (2-24tpi)21types |
| Gamme de fils de module | sortes | 0.25-48 (39 sortes) |
| Gamme de filetages pitc diamétral | sortes | 1-96DP (37 types) |
| Max. course de la broche de la poupée mobile | mm | 150 mm |
| Diamètre de la broche de la poupée mobile | mm | 75 mm |
| Conicité du trou central de la broche de la poupée mobile | N ° 5 (MT5) | |
| Moteur principal | kw | 7,5 kW (10 CV) |
| Dimensions de l'emballage (L×W×H mm) | ||
| Dimensions hors tout pour 750 mm | mm | |
| Dimensions hors tout pour 1000 mm | mm | 2700 × 1140 × 1750 |
| Dimensions hors tout pour 1500 mm | mm | 3200 × 1140 × 1750 |
| Dimensions hors tout pour 2000 mm | mm | 3700 × 1140 × 1750 |
| Dimensions hors tout pour 2200 mm | mm | 4030 × 1140 × 1750 |
| Dimensions hors tout pour 3000 mm | mm | 4800 × 1140 × 1750 |
| Dimensions hors tout pour 4000 mm | mm | 5680 × 1140 × 1700 |
| Poids (kg) | mm | GW NW |
| Dimensions hors tout pour 750 mm | mm | |
| Dimensions hors tout pour 1000 mm | mm | 2720 2560 |
| Dimensions hors tout pour 1500 mm | mm | 2980 2800 |
| Dimensions hors tout pour 2000 mm | mm | 3260 3087 |
| Dimensions hors tout pour 2200 mm | mm | 3490 3287 |
| Dimensions hors tout pour 3000 mm | mm | 4220 3887 |
| Dimensions hors tout pour 4000 mm | mm | 4850 4500 |







