Mesin Bubut 6280 untuk Dijual
Penerangan
Jualan hebat
Model: LT6280
- Diameter putar 800
- Jenis jurang
- Lebar katil 400mm
- Sesuai untuk memutar bulatan luar, muka hujung, benang, penggerudian dan sebagainya
Perlukan sebut harga?Hubungi kami di 86-15318444939, dan berbincang dengan salah seorang wakil pakar kami.Anda juga boleh mengisi: borang hubungi kami
Mesin pelarik manual dijual, Hubungi kami untuk harga terkini
| Model | Unit | LT6280 |
| LT6280B | ||
| LT6280C | ||
| Max. Berpusing di atas katil | mm | 800mm |
| Maksimum. Melayari slaid silang | mm | 540mm |
| Max. Beralih atas jurang | mm | 1020mm |
| Panjang jurang yang berkesan | mm | 210mm |
| Panjang kerja maksimum | mm | 750/1000/1500 2000/2200/3000 4000mm |
| Lebar katil | mm | 400mm |
| Bahagian alat pusing | mm | 25 × 25 mm |
| Kelajuan gelendong | mm | 16-1400rpm (24 langkah) |
| Lubang melalui gelendong | mm | 52mm 、 (80mm) 、 [105mm] |
| Gelendong gelendong | mm | No.6 (MT6) (Φ90 1:20) [Φ113: 20] |
| Jumlah makanan | mm | 64 jenis (untuk setiap orang) |
| Julat benang metrik | jenis | (1-192mm) 44 jenis |
| Julat utas inci | jenis | (2-24tpi) 21 jenis |
| Julat utas modul | jenis | 0.25-48 (39 jenis) |
| Julat benang pitc diametral | jenis | 1-96DP (37 jenis) |
| Maks. perjalanan gelendong tailstock | mm | 150mm |
| Diameter gelendong ekor | mm | 75mm |
| Meruncing lubang pusat gelendong tailstock | NO.5 (MT5) | |
| Motor utama | kw | 7.5KW (10HP) |
| Dimensi pembungkusan (L × W × H mm) | ||
| Dimensi keseluruhan untuk 750mm | mm | |
| Dimensi keseluruhan untuk 1000mm | mm | 2700 × 1140 × 1750 |
| Dimensi keseluruhan untuk 1500mm | mm | 3200 × 1140 × 1750 |
| Dimensi keseluruhan untuk 2000mm | mm | 3700 × 1140 × 1750 |
| Dimensi keseluruhan untuk 2200mm | mm | 4030 × 1140 × 1750 |
| Dimensi keseluruhan untuk 3000mm | mm | 4800 × 1140 × 1750 |
| Dimensi keseluruhan untuk 4000mm | mm | 5680 × 1140 × 1700 |
| Berat (kg) | mm | GW NW |
| Dimensi keseluruhan untuk 750mm | mm | |
| Dimensi keseluruhan untuk 1000mm | mm | 2720 2560 |
| Dimensi keseluruhan untuk 1500mm | mm | 2980 2800 |
| Dimensi keseluruhan untuk 2000mm | mm | 3260 3087 |
| Dimensi keseluruhan untuk 2200mm | mm | 3490 3287 |
| Dimensi keseluruhan untuk 3000mm | mm | 4220 3887 |
| Dimensi keseluruhan untuk 4000mm | mm | 4850 4500 |







