6280 Токарный станок на продажу
Описание
Горячая распродажа
Модель: LT6280
- Диаметр вращения 800
- Тип зазора
- Ширина кровати 400 мм
- Подходит для точения наружной окружности, торцевой поверхности, резьбы, сверления и т. д.
Нужна цитата?Позвоните нам по телефону +86-15318444939и поговорите с одним из наших экспертов-представителей.Вы также можете заполнить нашу: контактную форму
Ручной токарный станок на продажу. Свяжитесь с нами, чтобы узнать последнюю цену.
| Модель | Единица | LT6280 |
| LT6280B | ||
| LT6280C | ||
| Макс. Качание над кроватью | мм | 800мм |
| Макс. размах над поперечным суппортом | мм | 540мм |
| Макс. размах над зазором | мм | 1020мм |
| Эффективная длина зазора | мм | 210мм |
| Макс. длина заготовки | мм | 750/1000/1500 2000/2200/3000 4000мм |
| Ширина кровати | мм | 400мм |
| Сечение токарного резца | мм | 25×25мм |
| Скорость шпинделя | мм | 16-1400 об/мин (24шага) |
| Сквозное отверстие шпинделя | мм | 52мм 、 (80 мм)、[105 мм] |
| Конус шпинделя | мм | № 6(МТ6) (Ф90 1:20) [Φ113: 20] |
| Количество кормов | мм | 64 вида(для каждого) |
| Ассортимент метрических резьб | виды | (1-192 мм) 44 вида |
| Диапазон дюймовых резьб | виды | (2-24tpi) 21 вид |
| Диапазон модулей резьбы | виды | 0,25-48 (39 видов) |
| Диапазон диаметральных витков резьбы | виды | 1-96DP (37 видов) |
| Макс. ход шпинделя задней бабки | мм | 150мм |
| Диаметр шпинделя задней бабки | мм | 75мм |
| Конусность центрального отверстия шпинделя задней бабки | № 5 (МТ5) | |
| Главный двигатель | кВт | 7,5 кВт (10 л.с.) |
| Размеры упаковки (Д×Ш×В мм) | ||
| Габаритные размеры для 750мм | мм | |
| Габаритные размеры для 1000мм | мм | 2700×1140×1750 |
| Габаритные размеры для 1500мм | мм | 3200×1140×1750 |
| Габаритные размеры для 2000мм | мм | 3700×1140×1750 |
| Габаритные размеры 2200мм | мм | 4030×1140×1750 |
| Габаритные размеры для 3000мм | мм | 4800×1140×1750 |
| Габаритные размеры для 4000мм | мм | 5680×1140×1700 |
| Вес(кг) | мм | GW СЗ |
| Габаритные размеры для 750мм | мм | |
| Габаритные размеры для 1000мм | мм | 2720 2560 |
| Габаритные размеры для 1500мм | мм | 2980 2800 |
| Габаритные размеры для 2000мм | мм | 3260 3087 |
| Габаритные размеры 2200мм | мм | 3490 3287 |
| Габаритные размеры для 3000мм | мм | 4220 3887 |
| Габаритные размеры для 4000мм | мм | 4850 4500 |







