Máy khoan và phay ZX6350ZA
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Côn trục chính | ISO40 |
Khoảng cách từ trục chính đến mặt bàn (mm) | 100-430 |
Đường kính khoan tối đa (mm) | 50 |
Đường kính doa tối đa (mm) | 120 |
Đường kính phay dọc tối đa (mm) | 25 |
Đường kính phay ngang tối đa (mm) | 100 |
Phạm vi tốc độ trục chính (vòng / phút) | 60-1500 (8) V 40-1300 (12) H |
Kích thước bàn | 1250 * 320 |
Đi bàn | 600 * 300 |
Động cơ chính (kw) | 0,85 / 1,5 (V) 2,2 (H) |
THIẾT BỊ TIÊU CHUẨN
* Làm cứng và mài
* Đầu phay loại Z nạp tự động
* Tự động cho ăn trục XY , nâng cơ giới trên trục Z
* Đường chỉ dẫn hình chữ nhật trên bệ thang máy với độ ổn định cao
PHỤ KIỆN
MỤC | TÊN | MÔ HÌNH | Định lượng |
1 | Máy phay khoan | 1 | |
2 | Máy khoan | 3-16mm | 1 |
3 | Mâm cặp cối xay | ||
1 | |||
4 | Máy phó | 160 | 1 |
5 | Cờ lê | S22-24 | 1 |
6 | Cờ lê lục giác bên trong | 5 , 10 | 1 |
7 | Hilt phay ngang | 2 | |
8 | Vẽ thanh | 2 | |
9 | Hướng dẫn vận hành | 1 |
Phụ kiện tùy chọn:
1. DRO
2. Nguồn cấp
YÊU CẦU BÁO GIÁ
TIẾP XÚC
Giờ mở cửa:
Thứ hai chủ Nhật
24 giờ
+ 86-15318444939
Sales@tsinfa.com