เครื่องเจาะและกัด ZX6350ZA
ข้อมูลจำเพาะ
แกนเทเปอร์ | ไอเอสโอ40 |
ระยะห่างจากแกนถึงโต๊ะพื้นผิว (มม.) | 100-430 |
เส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะสูงสุด (มม.) | 50 |
เส้นผ่านศูนย์กลางการคว้านสูงสุด (มม.) | 120 |
เส้นผ่านศูนย์กลางการกัดแนวตั้งสูงสุด (มม.) | 25 |
เส้นผ่านศูนย์กลางการกัดแนวนอนสูงสุด (มม.) | 100 |
ช่วงความเร็วแกน (รอบต่อนาที) | 60-1500 (8) โวลต์ 40-1300 (12) ซ |
ขนาดโต๊ะ | 1250 * 320 |
การเดินทางบนโต๊ะ | 600 * 300 |
มอเตอร์หลัก(กิโลวัตต์) | 0.85 / 1.5 (V) 2.2 (สูง) |
อุปกรณ์มาตรฐาน
* แข็งและกราวด์
* หัวกัดชนิด Z ป้อนอัตโนมัติ
* แกน XY ให้อาหารอัตโนมัติ, ยกมอเตอร์บนแกน Z
* รางสี่เหลี่ยมบนแท่นยกที่มีเสถียรภาพสูง
เครื่องประดับ
สิ่งของ | ชื่อ | แบบอย่าง | ปริมาณ |
1 | เครื่องมิลลิ่งเจาะ | 1 | |
2 | ดอกสว่าน | 3-16 มม | 1 |
3 | มิลล์เชย | ||
1 | |||
4 | คีมจับเครื่องจักร | 160 | 1 |
5 | ประแจ | S22-24 | 1 |
6 | ประแจหกเหลี่ยมด้านใน | 5 นาที 10 | 1 |
7 | ด้ามมิลลิ่งแนวนอน | 2 | |
8 | วาดบาร์ | 2 | |
9 | คู่มือการใช้งาน | 1 |
อุปกรณ์เสริม-
1. DRO
2. ฟีดพลังงาน
ขอใบเสนอราคา
ติดต่อ
เวลาเปิดทำการ:
วันจันทร์/วันอาทิตย์
24ชั่วโมง
+86-15318444939
ติดต่อฝ่ายขาย@tsinfa.com