Tour 6266 à vendre
La description
Grosses soldes
Modèle : LT6266
- Diamètre rotatif 600
- Type d'espace
- Largeur du lit 400mm
- Convient pour tourner le cercle extérieur, la face d'extrémité, le filetage, le perçage, etc.
Besoin d'un devis?Appelez-nous au + 86-15318444939et parlez à l'un de nos représentants experts.Vous pouvez également remplir notre: formulaire de contact
Tour manuel à vendre, contactez-nous pour le dernier prix
| Modèle | Unité | LT6266 |
| LT6266B | ||
| LT6266C | ||
| Balançoire max. | mm | 660 mm |
| Balançoire max. | mm | 400 mm |
| Écart de basculement max. | mm | 880 mm |
| Longueur d'écart effective | mm | 210 mm |
| Longueur max. De la pièce à travailler | mm | 750/1000/1500 2000/2200/3000 4000 mm |
| Largeur du lit | mm | 400 mm |
| Section de l'outil de tournage | mm | 25 × 25 mm |
| Vitesse de broche | mm | 16-1400 tr/min (24 étapes) |
| Trou traversant la broche | mm | 52mm (80mm)、[105mm] |
| Cône de broche | mm | N°6 (MT6) (Φ90 1:20) [Φ113:20] |
| Nbre d'aliments | mm | 64types (pour chacun) |
| Gamme de filetages métriques | sortes | (1-192mm) 44 sortes |
| Gamme de filetages en pouces | sortes | (2-24tpi)21types |
| Gamme de fils de module | sortes | 0.25-48 (39 sortes) |
| Gamme de filetages pitc diamétral | sortes | 1-96DP (37 types) |
| Max. course de la broche de la poupée mobile | mm | 150 mm |
| Diamètre de la broche de la poupée mobile | mm | 75 mm |
| Conicité du trou central de la broche de la poupée mobile | N ° 5 (MT5) | |
| Moteur principal | kw | 7,5 kW (10 CV) |
| Dimensions de l'emballage (L×W×H mm) | ||
| Dimensions hors tout pour 750 mm | mm | |
| Dimensions hors tout pour 1000 mm | mm | 2700 × 1140 × 1750 |
| Dimensions hors tout pour 1500 mm | mm | 3200 × 1140 × 1750 |
| Dimensions hors tout pour 2000 mm | mm | 3700 × 1140 × 1750 |
| Dimensions hors tout pour 2200 mm | mm | 4030 × 1140 × 1750 |
| Dimensions hors tout pour 3000 mm | mm | 4800 × 1140 × 1750 |
| Dimensions hors tout pour 4000 mm | mm | 5680 × 1140 × 1700 |
| Poids (kg) | mm | GW NW |
| Dimensions hors tout pour 750 mm | mm | |
| Dimensions hors tout pour 1000 mm | mm | 2570 2450 |
| Dimensions hors tout pour 1500 mm | mm | 2810 2640 |
| Dimensions hors tout pour 2000 mm | mm | 3050 2880 |
| Dimensions hors tout pour 2200 mm | mm | 3390 3180 |
| Dimensions hors tout pour 3000 mm | mm | 3930 3687 |
| Dimensions hors tout pour 4000 mm | mm | 4580 4200 |









