Máy phay khoan ngang
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Thông số kỹ thuật | các đơn vị | HBM68 | HBM6111B | HBM6111B / 2 | HBM6111B / 3 |
| Kích thước bàn | mm | 800 * 700 | 1100 * 960 | 1100 * 960 | 1250 * 1100 |
| Hành trình trục X / Z của bàn làm việc | mm | 750 * 1400 | 900 * 1000 | 1250 * 1000 | 1600 * 1400 |
| Số lượng / chiều rộng của rãnh chữ T | mm | 5 20 | 7 22 | 7 22 | 7 22 |
| Hành trình thẳng đứng của headstock | mm | 650 | 900 | 900 | 1200 |
| Tối đa tải của bàn làm việc | Kilôgam | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 |
| Đường kính trục chính | mm | 85 | 110 | 110 | 110 |
| Du lịch trục chính | mm | 300 | 600 | 600 | 600 |
| Đối mặt với hành trình xuyên tâm của người giữ dụng cụ đầu | mm | 180 | 180 | 180 | |
| Côn trục chính | MT5 | MT6 | MT6 | MT6 | |
| Phạm vi tốc độ trục chính | vòng / phút | 25-530 | 8-1000 | 8-1000 | 8-1000 |
| Đối mặt với phạm vi tốc độ đầu | vòng / phút | 4-200 | 4-200 | 4-200 | |
| Công suất động cơ trục chính | kw | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
| Di chuyển nhanh (X / Y / Z / W) | mm / phút | 850 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Kích thước tổng thể | mm | 2700 * 1600 * 2100 |
4910 * 2454 * 2750 |
4910 * 2870 * 2750 |
5117 * 3359 * 3079 |
| Trọng lượng máy | Kilôgam | 5000 | 13000 | 14500 | 18000 |
YÊU CẦU BÁO GIÁ
TIẾP XÚC
Giờ mở cửa:
Thứ hai chủ Nhật
24 giờ
+ 86-15318444939
Sales@tsinfa.com


