เครื่องอัดไฮดรอลิกสี่คอลัมน์
ข้อมูลจำเพาะ
แบบอย่าง | TPS-100F1 | TPS-I50FI | TPS-200FI | TPS-250F1 | TPS-315F1 | TPS-500F1 |
ความจุ(กิโลนิวตัน) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3150 | 5000 |
ความดัน (MPa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 32 | 32 |
ระยะทาง(มม.) | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 500 |
ขนาดโต๊ะ(มม.) | 860 * 560 | 870 * 670 | 970 * 700 | 1090 * 800 | 1090 * 800 | 1440 * 1,000 |
630 * 560 | 670 * 645 | 700 * 700 | 800*800 | 800*800 | 1,000 * 1,000 | |
DIMENSION (มม.) | 700 * 1,000 * 1900 | 800 * 1,000 * 2100 | 800 * 1,000 * 2400 | 1300 * 1000 * 2400 | 1300 * 1,000 * 2700 | 1600 * 1350 * 2950 |
1100 * 700 * 1150 | 1100 * 700 * 1200 | 1100 * 700 * 1200 | 1100 * 700 * 1300 | 1100 * 800 * 1500 | 1400 * 800 * 1500 | |
WEITHT (กก.) | 2200 | 2600 | 3100 | 4200 | 4600 | 9600 |
ไม่พบสิ่งที่คุณต้องการใช่ไหม?
โปรดติดต่อทีมขายของเราเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะตัวของคุณ
ขอใบเสนอราคา
ติดต่อ
เวลาเปิดทำการ:
วันจันทร์/วันอาทิตย์
24ชั่วโมง
+86-15318444939
ติดต่อฝ่ายขาย@tsinfa.com