Presse hydraulique à quatre colonnes
CARACTÉRISTIQUES
MODÈLE | TPS-100F1 | TPS-I50FI | TPS-200FI | TPS-250F1 | TPS-315F1 | TPS-500F1 |
CAPACITÉ (kn) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3150 | 5000 |
PRESSION (MPa) | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 32 | 32 |
VOYAGE (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 500 |
TAILLE DE LA TABLE (mm) | 860 * 560 | 870 * 670 | 970 * 700 | 1090 * 800 | 1090 * 800 | 1440 * 1000 |
630 * 560 | 670 * 645 | 700 * 700 | 800 * 800 | 800 * 800 | 1000 * 1000 | |
DIMENSION (millimètre) | 700 * 1000 * 1900 | 800 * 1000 * 2100 | 800 * 1000 * 2400 | 1300 * 1000 * 2400 | 1300 * 1000 * 2700 | 1600 * 1350 * 2950 |
1100 * 700 * 1150 | 1100 * 700 * 1200 | 1100 * 700 * 1200 | 1100 * 700 * 1300 | 1100 * 800 * 1500 | 1400 * 800 * 1500 | |
WEITHT (KG) | 2200 | 2600 | 3100 | 4200 | 4600 | 9600 |
Vous ne trouvez pas ce que vous voulez?
Veuillez contacter notre équipe commerciale pour répondre à vos besoins individuels.
DEMANDER UN DEVIS
CONTACT
Horaires d'ouvertures:
Lundi dimanche
24 heures
+ 86-15318444939
Sales@tsinfa.com