Máquina perfuradora e fresadora tipo leito universal BTM7140 / 7150
ESPECIFICAÇÕES
Especificações | unidade | BTM7140 | BTM7150 | BTM7150W | |||
Tamanho da mesa | milímetros | 1400 × 400 | 2000 × 400 | 2000 × 400 | |||
Viagem de mesa | milímetros | 800 * 400 | 1500 * 620 | 1500 * 620 | |||
Não slot T / largura / distância | milímetros | 18/03/100 | 18/03/100 | 18/03/100 | |||
Fuso cônico | Vertical | ISO50 | ISO50 | ISO50 | |||
Viagem vertical do cabeçote | milímetros | 150-650 | 100 ~ 650 | 40 ~ 720 | |||
Velocidade do fuso | vertical | rpm | 18-1800 / contínuo | 12 etapas | 66-1440r.pm | 18 etapas | 42-1290r.pm |
Distância do eixo do fuso à superfície da coluna | milímetros | 520 | 600 | 602,5 | |||
Feed de mesa | Velocidade de alimentação X / Y | mm / min | 18-627 | 20-2000 | 20-2000 | ||
Velocidade de alimentação rápida X / Y | mm / min | 1670 | 2500 | 2500 | |||
Motor principal | kw | 7,5 | 6,5 / 8 | 7,5 | |||
Motor de alimentação mecânica | kw | 0,75 | 2,5 | 2,9 | |||
Motor refrigerante | W | 40 | 90 | 90 | |||
Dimensão geral L * W * H | milímetros | 2260 × 1870 × 2250 | 3000 × 2420 × 2340 | 3300 × 2420 × 2340 | |||
Peso líquido | kg | 3860 | 4500 | 4500 | |||
Carga máxima de mesa | kg | 800 | 2000 | 2000 |
SOLICITE UMA COTAÇÃO
CONTATO
Horário de funcionamento:
Segunda / domingo
24 horas
+ 86-15318444939
Sales@tsinfa.com