Fraiseuse universelle à banc fixe BTM7140 / 7150
CARACTÉRISTIQUES
Caractéristiques | unité | BTM7140 | BTM7150 | BTM7150W | |||
Taille de la table | mm | 1400 × 400 | 2000 × 400 | 2000 × 400 | |||
Voyage de table | mm | 800 * 400 | 1500 * 620 | 1500 * 620 | |||
N ° de rainure en T / largeur / distance | mm | 18/03/100 | 18/03/100 | 18/03/100 | |||
Cône de broche | Verticale | ISO50 | ISO50 | ISO50 | |||
Course verticale de la poupée | mm | 150-650 | 100 ~ 650 | 40 ~ 720 | |||
Vitesse de broche | verticale | tr / min | 18-1800 / en continu | 12 étapes | 66-1440r.pm | 18 étapes | 42-1290r.pm |
Distance de l'axe de la broche à la surface du poteau | mm | 520 | 600 | 602,5 | |||
Alimentation de table | Vitesse d'avance X / Y | mm / min | 18-627 | 20-2000 | 20-2000 | ||
Vitesse d'avance rapide X / Y | mm / min | 1670 | 2500 | 2500 | |||
Moteur principal | kw | 7,5 | 6,5 / 8 | 7,5 | |||
Moteur d'alimentation mécanique | kw | 0,75 | 2,5 | 2,9 | |||
Moteur de refroidissement | w | 40 | 90 | 90 | |||
Dimension hors tout L * W * H | mm | 2260 × 1870 × 2250 | 3000 × 2420 × 2340 | 3300 × 2420 × 2340 | |||
Poids net | kg | 3860 | 4500 | 4500 | |||
Charge max de la table | kg | 800 | 2000 | 2000 |
DEMANDER UN DEVIS
CONTACT
Horaires d'ouvertures:
Lundi dimanche
24 heures
+ 86-15318444939
Sales@tsinfa.com