Presse hydraulique à châssis en H électrique
CARACTÉRISTIQUES
MODÈLE | TPS-10 | TPS-20 | TPS-30 | TPS-50 | TPS-63 |
CAPACITÉ (KN) | 100 | 200 | 300 | 500 | 630 |
PRESSION (MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 |
VOYAGE (mm) | 200 * 200 | 200 * 250 | 200 * 270 | 220 * 405 | 220 * 405 |
TAILLE DE LA TABLE (mm) | 260 × 300 | 260 x 300 | 300 × 400 | 480 × 360 | 400 x 500 |
DIMENSION (millimètre) | 1 000 x 450 x 1 200 | 1160 x 550 × 1500 | 1160x550xl600 | 1 500 x 650 x 1 950 | 1 500 x 650 x 1 950 |
WEITHT (KG) | 220 | 320 | 420 | 980 | 1020 |
MODÈLE | TPS-100 | TPS-150 | TPS-200 | TPS-250 |
CAPACITÉ (KN) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
PRESSION (MPa) | 30 | 30 | 30 | 30 |
VOYAGE (mm) | 250 + 405 | 250 + 405 | 300 + 405 | 300 + 405 |
TAILLE DE LA TABLE (mm) | 440 × 980 | 440 x 980 | 500 x 980 | 500 x 980 |
DIMENSION (rrm) | 1 730 x 730 x 2 200 | 1 730 x 730 x 2 200 | 1 800 x 800 x 2200 | 1 800 x 800 × 2250 |
730 x 630 x 960 | 730 x 630 × 960 | 830 x 730 x 1 260 | 830 x 730 x 1 260 | |
WEITHT (KG) | 1220 | 1350 | 2200 | 2400 |
MODÈLE | TPS-200 | TPS-300 | TPS-400 | TPS-500 | TPS-630 |
CAPACITÉ (KN) | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6300 |
PRESSION (MPa) | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
VOYAGE (mm) | 300 + 405 | 300 + 405 | 300 + 405 | 300 + 405 | 400 + 405 |
TAILLE DE LA TABLE (mm) | 980 x 500 | 700 × 1200 | 800 × 1200 | 900 × 1200 | 1 000 × 1 200 |
DIMENSION (millimètre) | 1940 x 950 x 2350 | 2100 x 950 x 2700 | 2300 × 1000 x 2900 | 2300 × 1000 x 2900 | 2300 × 1200 x 2900 |
900 x 800 × 1060 | 1 100 x 1 200 x 1 350 | 1 100 x 1 200 x 1 360 | 1 100 x 1 200 x 1 350 | 1 100 x 1 200 x 1 350 | |
WEITHT (KG) | 2200 | 4200 | 5500 | 6500 | 9500 |
Vous ne trouvez pas ce que vous voulez?
Veuillez contacter notre équipe commerciale pour répondre à vos besoins individuels.
DEMANDER UN DEVIS
CONTACT
Horaires d'ouvertures:
Lundi dimanche
24 heures
+ 86-15318444939
Sales@tsinfa.com