Tour à filetage CNC PTL19
CARACTÉRISTIQUES
PTL 13 | PTL 19 | PTL 22 | PTL 27 | |||
Capacité | Balancer sur le lit | mm | Φ630 / 800 | Φ630 / 800 | Φ630 / 800 | Φ1000 |
Swing over cross slide | mm | Φ340 / 540 | Φ340 / 540 | Φ340 / 540 | Φ610 | |
Distance entrecentres | mm | 1000/1500 /3000 | 1000/1500 /3000 | 1000/1500 /3000 | 1500 | |
Gamme de filetage de tuyau | mm | Φ30-126 | Φ50-193 | Φ50-220 | Φ130-270 | |
Largeur du lit | mm | 550 | 550 | 550 | 755 | |
Max. la capacité de charge | T | 3 | 3 | 3 | 5 | |
Broche | Alésage de la broche | mm | Φ130 | Φ200 | Φ225 | Φ280 |
Étapes de vitesse de broche | - | VF. 2 étapes | VF. 2 étapes | VF. 2 étapes | VF. 2 étapes | |
Plage de vitesse de broche | tr / min | 30 à 600 | 30 à 300 | 30 à 300 | 10-280 | |
Taille du mandrin | mm | Φ400 | Φ500 | Φ500 | Φ800 | |
Type de mandrin | - | Manuel à 3 mors | Manuel à 3 mors | Manuel à 3 mors | Manuel à 4 mors | |
Tourelle | Type de tourelle | - | Tourelle NC4 positions | Tourelle NC4 positions | Tourelle NC4 positions | Tourelle NC4 positions |
Taille de la tige de l'outil | mm | 32 × 32 | 32 × 32 | 32 × 32 | 40 × 40 | |
Le chariot | Course de l'axe X | mm | 320/420 | 320/420 | 320/420 | 500 |
Course de l'axe Z | mm | 850/1350 /2850 | 850/1350 /2850 | 850/1350 /2850 | 1250 | |
Axe X rapidela vitesse de déplacement | mm / min | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
Axe Z rapidela vitesse de déplacement | mm / min | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
Contre-poupée | Quill de poupée mobilediamètre | mm | Φ100 | Φ100 | Φ100 | Φ140 |
Cône de la poupée mobile | - | MT # 5 | MT # 5 | MT # 5 | MT # 6 | |
Voyage de la poupée mobile | mm | 250 | 250 | 250 | 300 | |
Moteurs | Broche principalemoteur | kW | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 22 |
Pompe à liquide de refroidissementmoteur | kW | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | |
Précision | Positionnementprécision | mm | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Repositionnementprécision | mm | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
Dimensions | Largeur x hauteur | mm | 1360 × 1480 | 1360 × 1480 | 1 500 × 1560 | 2100 × 2100 |
Longueur | mm | 3157/3657/5157 | 3157/3657/5157 | 3157/3657/5157 | 4800 | |
Poids | Poids net | T | 3,4 / 3,8 / 4,6 | 3,8 / 4,2 / 5,0 | 3,9 / 4,3 / 5,1 | 10 |
DEMANDER UN DEVIS
CONTACT
Horaires d'ouvertures:
Lundi dimanche
24 heures
+ 86-15318444939
Sales@tsinfa.com