پرس هیدرولیک برقی H Frame
مشخصات
| مدل | TPS-10 | TPS-20 | TPS-30 | TPS-50 | TPS-63 |
| ظرفیت (KN | 100 | 200 | 300 | 500 | 630 |
| فشار (مگاپاسکال) | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 |
| TRAVEL (میلی متر) | 200 * 200 | 200 * 250 | 200 * 270 | 220 * 405 | 220 * 405 |
| اندازه جدول (میلی متر) | 300 26 260 | 300 26 260 | ۳۰۰×۴۰۰ | 360 4 480 | 400 500 500 |
| ابعاد (میلی متر) | 1000x450x1200 | 1160 550 550 × 1500 | 1160x550xl600 | 1500x650x1950 | 1500x650x1950 |
| وزن (کیلوگرم) | 220 | 320 | 420 | 980 | 1020 |
| مدل | TPS-100 | TPS-150 | TPS-200 | TPS-250 |
| ظرفیت (KN) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
| فشار (مگاپاسکال) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| مسافرت (میلی متر | 250 + 405 | 250 + 405 | 300 + 405 | 300 + 405 |
| اندازه جدول (میلی متر) | 940 4 440 | 940 440 | 500 500 980 | 500 500 980 |
| DIMENSION (rrm) | 1730x730x2200 | 1730x730x2200 | 1800 800 800 × 2200 | 800 18 1800 × 2250 |
| 730x630x960 | 730 6 630 × 960 | 830x730x1260 | 830x730x1260 | |
| وزن (کیلوگرم) | 1220 | 1350 | 2200 | 2400 |
| مدل | TPS-200 | TPS-300 | TPS-400 | TPS-500 | TPS-630 |
| ظرفیت (KN) | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6300 |
| فشار (مگاپاسکال) | ۳۱.۵ | ۳۱.۵ | ۳۱.۵ | ۳۱.۵ | ۳۱.۵ |
| TRAVEL (میلی متر) | 300 + 405 | 300 + 405 | 300 + 405 | 300 + 405 | 400 + 405 |
| اندازه میز (میلیمتر) | 500 x 980 | 700 × 1200 | ۸۰۰×۱۲۰۰ | 900 × 1200 | 1000 × 1200 |
| ابعاد (میلی متر) | 1940 9 950 23 2350 | 2100x950x2700 | 2300 × 1000 29 2900 | 2300 × 1000 29 2900 | 2300 × 1200 29 2900 |
| 900 800 800 × 1060 | 1100x1200x1350 | 1100x1200x1360 | 1100x1200x1350 | 1100x1200x1350 | |
| وزن (کیلوگرم) | 2200 | 4200 | 5500 | 6500 | 9500 |
چیزی که میخواهی را پیدا نمیکنی؟
لطفا برای رفع نیازهای شخصی خود با تیم فروش ما تماس بگیرید.
درخواست قیمت
تماس با ما
ساعات کاری:
دوشنبه/یکشنبه
۲۴ ساعته
+86-15318444939
Sales@tsinfa.com










