Torno de roscado de tubos CNC PTL19
ESPECIFICACIONES
PTL 13 | PTL 19 | PTL 22 | PTL 27 | |||
Capacidad | Balancear sobre la cama | mm | Φ630 / 800 | Φ630 / 800 | Φ630 / 800 | Φ1000 |
Balanceo sobre tobogán transversal | mm | Φ340 / 540 | Φ340 / 540 | Φ340 / 540 | Φ610 | |
Distancia entrecentros | mm | 1000/1500 /3000 | 1000/1500 /3000 | 1000/1500 /3000 | 1500 | |
Rango de roscado de tubería | mm | Φ30-126 | Φ50-193 | Φ50-220 | Φ130-270 | |
Ancho de la cama | mm | 550 | 550 | 550 | 755 | |
Max. capacidad de carga | T | 3 | 3 | 3 | 5 | |
Huso | Agujero del husillo | mm | Φ130 | 200 | Φ225 | Φ280 |
Pasos de velocidad del husillo | - | VF. 2 pasos | VF. 2 pasos | VF. 2 pasos | VF. 2 pasos | |
Rango de velocidad del husillo | rpm | 30-600 | 30-300 | 30-300 | 10-280 | |
Tamaño del mandril | mm | 400 | 500 | 500 | 800 | |
Tipo de mandril | - | Manual de 3 mordazas | Manual de 3 mordazas | Manual de 3 mordazas | Manual de 4 mordazas | |
Torreta | Tipo de torreta | - | Torreta NC4 posiciones | Torreta NC4 posiciones | Torreta NC4 posiciones | Torreta NC4 posiciones |
Tamaño del mango de la herramienta | mm | 32 × 32 | 32 × 32 | 32 × 32 | 40 × 40 | |
Carro | Recorrido del eje X | mm | 320/420 | 320/420 | 320/420 | 500 |
Recorrido del eje Z | mm | 850/1350 /2850 | 850/1350 /2850 | 850/1350 /2850 | 1250 | |
Eje X rápidovelocidad de desplazamiento | mm / min | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
Eje Z rápidovelocidad de desplazamiento | mm / min | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
Contrapunto | Pluma de contrapuntodiámetro | mm | Φ100 | Φ100 | Φ100 | Φ140 |
Cono de canilla de contrapunto | - | MT # 5 | MT # 5 | MT # 5 | MT # 6 | |
Viaje de canilla de contrapunto | mm | 250 | 250 | 250 | 300 | |
Motores | Husillo principalmotor | kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 22 |
Bomba de refrigerantemotor | kW | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | |
Exactitud | Posicionamientoexactitud | mm | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Reposicionamientoexactitud | mm | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
Dimensiones | Alto x ancho | mm | 1360 × 1480 | 1360 × 1480 | 1500 × 1560 | 2100 × 2100 |
Longitud | mm | 3157/3657/5157 | 3157/3657/5157 | 3157/3657/5157 | 4800 | |
Peso | Peso neto | T | 3.4 / 3.8 / 4.6 | 3.8 / 4.2 / 5.0 | 3.9 / 4.3 / 5.1 | 10 |
SOLICITAR UNA CITA
CONTACTO
Horario de apertura:
Lunes domingo
24 horas
+ 86-15318444939
Sales@tsinfa.com


