Токарно-винторезный станок с ЧПУ PTL19
СПЕЦИФИКАЦИИ
PTL 13 | PTL 19 | PTL 22 | PTL 27 | |||
Емкость | Качели над кроватью | мм | Φ630 / 800 | Φ630 / 800 | Φ630 / 800 | Φ1000 |
Качание над поперечным суппортом | мм | Φ340 / 540 | Φ340 / 540 | Φ340 / 540 | Φ610 | |
Дистанция междуцентры | мм | 1000/1500 /3000 | 1000/1500 /3000 | 1000/1500 /3000 | 1500 | |
Диапазон нарезания трубной резьбы | мм | Φ30-126 | Φ50-193 | Φ50-220 | Φ130-270 | |
Ширина пути кровати | мм | 550 | 550 | 550 | 755 | |
Макс. грузоподъемность | Т | 3 | 3 | 3 | 5 | |
Шпиндель | Отверстие шпинделя | мм | Φ130 | Φ200 | Φ225 | Φ280 |
Шаги скорости шпинделя | – | VF. 2 шага | VF. 2 шага | VF. 2 шага | VF. 2 шага | |
Диапазон скоростей шпинделя | об/мин | 30-600 | 30–300 | 30–300 | 10–280 | |
Размер патрона | мм | Φ400 | Φ500 | Φ500 | Φ800 | |
Тип патрона | – | 3-х кулачковая ручная | 3-х кулачковая ручная | 3-х кулачковая ручная | 4-челюстной ручной | |
Башня | Тип башни | – | Башня NC4 позиция | Башня NC4 позиция | Башня NC4 позиция | Башня NC4 позиция |
Размер хвостовика инструмента | мм | 32 × 32 | 32 × 32 | 32 × 32 | 40×40 | |
Перевозка | Перемещение по оси X | мм | 320/420 | 320/420 | 320/420 | 500 |
Перемещение по оси Z | мм | 850/1350 /2850 | 850/1350 /2850 | 850/1350 /2850 | 1250 | |
Ось X быстроскорость перемещения | мм/мин | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
Ось Z быстроскорость перемещения | мм/мин | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
Задняя бабка | Пиноль задней бабкидиаметр | мм | Φ100 | Φ100 | Φ100 | Φ140 |
Конус пиноли задней бабки | – | MT # 5 | MT # 5 | MT # 5 | МТ#6 | |
Путешествие пиноли задней бабки | мм | 250 | 250 | 250 | 300 | |
Двигатели | Главный шпиндельмотор | кВт | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 22 |
Насос охлаждающей жидкостимотор | кВт | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | |
Точность | Позиционированиеточность | мм | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Репозиционированиеточность | мм | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
Размеры | Ширина х Высота | мм | 1360 × 1480 | 1360 × 1480 | 1500 × 1560 | 2100×2100 |
Длина | мм | 3157/3657/5157 | 3157/3657/5157 | 3157/3657/5157 | 4800 | |
Масса | Вес нетто | Т | 3,4 / 3,8 / 4,6 | 3,8 / 4,2 / 5,0 | 3,9 / 4,3 / 5,1 | 10 |
ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
КОНТАКТ
Часы работы:
Понедельник/Воскресенье
24 часа
+86-15318444939
Продажи@tsinfa.com