Máy phay hai cột mạnh mẽ DCM346
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
DCM346 | |||
Kích thước bàn làm việc L * W | 1800mm × 630mm | ||
Khoảng cách từ trục chính đến mặt bàn | 50 ~ 700mm | ||
Khoảng cách từ hai mũi trục chính | 480 ~ 800mm | ||
Khoảng cách từ trục chính đến đường dẫn cột | 160mm | ||
Hành trình của máy | Di chuyển của bàn | 1800mm | |
du lịch của headstock | 650mm | ||
Tốc độ trục chính | Bươc | 16 | |
Phạm vi tốc độ | 32-1000 vòng / phút | ||
Số lượng / chiều rộng / khoảng cách của rãnh chữ T | 5 ~ 22 × 125mm | ||
côn trục chính | ISO50 | ||
tốc độ nạp bảng | Bươc | 12 | |
Phạm vi nguồn cấp dữ liệu | 31 ~ 1100mm / phút | ||
tốc độ cấp liệu của headstock | 232mm / phút | ||
tốc độ nạp bảng nhanh | 3475mm / phút | ||
công suất động cơ | Động cơ chính (một trong 2 bộ) | 7,5KW | |
bàn động cơ | 2,2KW | ||
Động cơ nâng của bàn làm việc | 1,1 KW | ||
Tối đa tải của bàn làm việc | 2000kg | ||
Kích thước tổng thể | 4640mm × 2700mm × 2100mm | ||
cân nặng | 8500KG |
YÊU CẦU BÁO GIÁ
TIẾP XÚC
Giờ mở cửa:
Thứ hai chủ Nhật
24 giờ
+ 86-15318444939
Sales@tsinfa.com