Manuel Kumandalı Hidrolik Pres Makinası
ÖZELLİKLER
MODEL | TPS-10S | TPS-20S | TPS-30S | TPS-40S | TPS-50S |
KAPASİTE (KN) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
BASINÇ (MPa) | 20 | 50 | 50 | 60 | 60 |
SEYAHAT (mm) | 180 + 450 | 2 + 450 | 200 + 450 | 250 + 450 | 250 + 450 |
TABLO BOYUTU (mm) | 200 x 300 | 200 x 300 | 300 × 400 | 360 x 500 | 360 x 680 |
BOYUT (mm) | 500 x 350 × 1300 | 500x350x1300 | 55 x400x1500 | 1000 x 560 × 1500 | 1000x600x1750 |
AĞIRLIK (KG) | 220 | 260 | 320 | 380 | 460 |
BİR TEKLİF İSTEĞİ
İLETİŞİM
Açılış saatleri:
Pazartesi Pazar
24 saat
+ 86-15318444939
Sales@tsinfa.com