Mesin Lathe Mesin LT62
SPESIFIKASI
Model | LT6240 | LT6250 | LT6266 | LT6280 | ||||||
Spesifikasi | LT6240B | LT6250B | LT6266B | LT6280B | ||||||
LT6250C | LT6266C | LT6280C | ||||||||
Max. Berpusing di atas katil | 400mm | 500mm | 660mm | 800mm | ||||||
Maksimum. Melayari slaid silang | 210mm | 300mm | 400mm | 540mm | ||||||
Max. Beralih atas jurang | 630mm | 720mm | 880mm | 1020mm | ||||||
Panjang jurang yang berkesan | 210mm | 210mm | 210mm | 210mm | ||||||
Panjang kerja maksimum | 750/1000/1500/2000/3000 / 4000mm | |||||||||
Lebar katil | 400mm | |||||||||
Bahagian alat pusing | 25 × 25 mm | |||||||||
Gelendong | kelajuan gelendong | 16-1400rpm (24 langkah) | ||||||||
lubang melalui gelendong | 52mm 80 (80mm) 、 [105mm] | |||||||||
tirus gelendong | No.6 (MT6) (Φ90 1:20) [Φ113: 20] | |||||||||
Makan | Jumlah makanan | 64 jenis (64 jenis) (untuk setiap) | ||||||||
julat metrik | (1-192mm) 44 jenis (44 jenis) | |||||||||
pelbagai utas inci | (2-24tpi) 21 jenis (21 jenis) | |||||||||
pelbagai utas modul | 0.25-48 (39 jenis) (modul 39 jenis) | |||||||||
pelbagai benang pitc diametral | 1-96DP (37 jenis) (37 jenis) | |||||||||
Tailstock | Maks. perjalanan gelendong tailstock | 150mm | ||||||||
diameter gelendong tailstock | 75mm | |||||||||
tirus lubang pusat gelendong tailstock | NO.5 (MT5) | |||||||||
Motor utama | 7.5KW (10HP) | |||||||||
Dimensi pembungkusan | Dimensi keseluruhan untuk 750mm | 2550 × 1140 × 1750 | 2550 × 1140 × 1750 | 2550 × 1140 × 1750 | 2550 × 1140 × 1750 | |||||
(L × W × H mm) | Dimensi keseluruhan untuk 1000mm | 2700 × 1140 × 1750 | 2700 × 1140 × 1750 | 2700 × 1140 × 1750 | 2700 × 1140 × 1750 | |||||
Dimensi keseluruhan untuk 1500mm | 3200 × 1140 × 1750 | 3200 × 1140 × 1750 | 3200 × 1140 × 1750 | 3200 × 1140 × 1750 | ||||||
Dimensi keseluruhan untuk 2000mm | 3700 × 1140 × 1750 | 3700 × 1140 × 1750 | 3700 × 1140 × 1750 | 3700 × 1140 × 1750 | ||||||
Dimensi keseluruhan untuk 2200mm | 4030 × 1140 × 1750 | 4030 × 1140 × 1750 | 4030 × 1140 × 1750 | 4030 × 1140 × 1750 | ||||||
Dimensi keseluruhan untuk 3000mm | 4800 × 1140 × 1750 | 4800 × 1140 × 1750 | 4800 × 1140 × 1750 | 4800 × 1140 × 1750 | ||||||
Dimensi keseluruhan untuk 4000mm | 5680 × 1140 × 1700 | 5680 × 1140 × 1700 | 5680 × 1140 × 1700 | 5680 × 1140 × 1700 | ||||||
Berat (kg) | Panjang | GW NW | GW .NW | GW NW | GW NW | |||||
Dimensi keseluruhan untuk 750mm | 2100 1990 | 2170 2060 | 2380 2260 | 2520 2400 | ||||||
Dimensi keseluruhan untuk 1000mm | 2190 2070 | 2260 2140 | 2570 2450 | 2720 2560 | ||||||
Dimensi keseluruhan untuk 1500mm | 2350 2220 | 2420 2290 | 2810 2640 | 2980 2800 | ||||||
Dimensi keseluruhan untuk 2000mm | 2720 2570 | 2790 2640 | 3050 2880 | 3260 3087 | ||||||
Dimensi keseluruhan untuk 2200mm | 2800 2600 | 2940 2790 | 3390 3180 | 3490 3287 | ||||||
Dimensi keseluruhan untuk 3000mm | 3300 3200 | 3450 3300 | 3930 3687 | 4220 3887 | ||||||
Dimensi keseluruhan untuk 4000mm | 3500 3400 | 3750 3600 | 4580 4200 | 4850 4500 |
PERALATAN STANDARD
Komponen utama mesin bubut manual adalah: kotak gelendong, kotak umpan, kotak slaid, pemegang alat bubut, bingkai ekor, batang cahaya, skru dan tempat tidur mesin bubut.
Kotak gelendong: kuasa motor utama dipindahkan ke gelendong dan kotak umpan melalui tali pinggang dan gear. Perubahan kelajuan putaran dan arah putaran disedari oleh kombinasi gear yang berbeza.
Kotak umpan: ada kotak gear di kotak umpan, yang mengawal putaran skru untuk mendorong pemegang alat bubut.
Kotak slaid: operasi pergerakan umpan mesin bubut, gerakan putar akan ditukar kepada gerakan linear pemegang alat pelarik.
Pemegang Alat Bubut: alat pemotong dapat dijepit, alat tersebut akan dipasang pada arah dan posisi tertentu ketika benda kerja dimesin.
Skru dan bar cahaya: Sambungan kotak suapan dan kotak pelana, pindahkan daya dan pergerakan dari kotak suapan ke kotak pelana, buat kotak pelana untuk mendapatkan gerakan linear membujur. Skru direka untuk memutar pelbagai benang, batang cahaya yang digunakan dalam memutar permukaan benda kerja lain.
Tempat tidur pelarik: bahagian utama pelarik, komponen lain dipasang di atas katil.
AKSESORI
Aksesori Standard
3 & 4 Jaw Chuck
Plat muka
Hentian sentuhan membujur
Sistem penyejuk
Satu set alat dan kotak alat
Brek kaki
dail pemotong benang
lampu kerja
Pistol minyak
Rehat mantap & ikuti rehat
Sarung pusat dan lengan tengah
Lampu kerja
Pelindung percikan panjang penuh
Aksesori Pilihan:
Penjaga Chuck dan pengawal pos alat
Pembacaan digital
brek elektrik magneto
Pos alat perubahan pantas (jenis USD / jenis Eropah)
Fungsi memotong tirus
penutup skru
Pusat Langsung (MT4)
Drill Chuck Set
PERMINTAAN SEBUTHARGA
HUBUNGI
Waktu pembukaan:
Isnin / Ahad
24 jam
+ 86-15318444939
Sales@tsinfa.com
- 123
- 78
- 34535
- 789
- 123
- 789
- 456
- 345
- 123
- 78
- 567
- 6
- 123
- 789
- 789
- 6
- 456
- 78
- 789
- 7
- 789
- 789
- 78
- 789
Klik di sini untuk menambah teks anda sendiri