Máquina de torno de roscado de tubos CNC PTL32
ESPECIFICACIONES
| PTL 32 | PTL 38 | PTL 43 | PTL 50 | |||
| Capacidad | Balancear sobre la cama | mm | Φ1000 | Φ1000 | Φ1000 | Φ1200 |
| Balanceo sobre tobogán transversal | mm | Φ610 | Φ610 | Φ610 | Φ710 | |
| Distancia entre centros | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| Roscado de tubería rango | mm | Φ190-320 | Φ190-380 | Φ270-430 | Φ330-510 | |
| Ancho de la cama | mm | 755 | 755 | 755 | 755 | |
| Max. capacidad de carga | T | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Huso | Agujero del husillo | mm | Φ330 | Φ390 | Φ440 | Φ520 |
| Eje de velocidad pasos | - | VF. 3 pasos | VF. 3 pasos | VF. 3 pasos | VF. 3 pasos | |
| Eje de velocidad rango | rpm | 10-240 | 5-205 | 5-205 | 5-205 | |
| Tamaño del mandril | mm | Φ780 | Φ850 | Φ1000 | Φ1000 | |
| Tipo de mandril | - | Eléctrico de 4 mordazas | Eléctrico de 4 mordazas | Eléctrico de 4 mordazas | Eléctrico de 4 mordazas | |
| Torreta | Tipo de torreta | - | Torreta NC 4 posiciones | Torreta NC 4 posiciones | Torreta NC 4 posiciones | Torreta NC 4 posiciones |
| Tamaño del mango de la herramienta | mm | 40 × 40 | 40 × 40 | 40 × 40 | 40 × 40 | |
| Carro | Recorrido del eje X | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Recorrido del eje Z | mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | |
| Eje X rápido velocidad de desplazamiento | mm / min | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
| Eje Z rápido velocidad de desplazamiento | mm / min | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
| Contrapunto | Pluma de contrapunto diámetro | mm | Φ140 | Φ140 | Φ140 | Φ140 |
| Pluma de contrapunto afilar | - | MT # 6 | MT # 6 | MT # 6 | MT # 6 | |
| Pluma de contrapunto viaje | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Motores | Husillo principal motor | kW | VF. 22 | VF. 22 | VF. 22 | VF. 22 |
| Bomba de refrigerante motor | kW | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | |
| Exactitud | Posicionamiento exactitud | mm | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Reposicionamiento exactitud | mm | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
| Dimensiones | Alto x ancho | mm | 2100 × 2100 | 2100 × 2100 | 2200 × 2200 | 2200 × 2200 |
| Longitud | mm | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
| Peso | Peso neto | T | 11,5 | 12 | 13 | 15 |
SOLICITAR UNA CITA
CONTACTO
Horario de apertura:
Lunes domingo
24 horas
+ 86-15318444939
Sales@tsinfa.com


