6250 ขายเครื่องกลึง
คำอธิบาย
ขายดี
รุ่น: LT6250
- กลึงเมตริก นิ้ว โมดูล และเกลียวทุกชนิด และสามารถเจาะและร่องน้ำมันและงานอื่น ๆ ได้ เป็นเครื่องกลึงแนวนอนที่ใช้งานได้หลากหลายมาก ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในชิ้นส่วนเพลาและดิสก์ที่หลากหลายของการประมวลผลแบบแบตช์
- ความกว้างของรางนำคือ 400 มม. มีความแข็งแรงสูงกว่า พื้นผิวรางนำทางดับด้วยความถี่ปานกลาง การสึกหรอที่ทนทาน
ต้องการใบเสนอราคาหรือไม่?โทรหาเราได้ที่ +86-15318444939และพูดคุยกับตัวแทนผู้เชี่ยวชาญของเราคุณสามารถกรอกแบบฟอร์มติดต่อเราได้
ขายเครื่องกลึงมือ ติดต่อสอบถามราคาล่าสุด
| แบบอย่าง | หน่วย | LT6250 |
| LT6250B | ||
| LT6250C | ||
| แม็กซ์สวิงเหนือเตียง | มม. | 500มม. |
| สวิงสูงสุดเหนือสไลด์ขวาง | มม. | 300มม. |
| สวิงสูงสุดเหนือช่องว่าง | มม. | 720มม. |
| ความยาวช่องว่างที่มีประสิทธิภาพ | มม. | 210มม. |
| ความยาวสูงสุดของชิ้นงาน | มม. | 750/1000/1500 2000/2200/3000 4000มม. |
| ความกว้างของเตียง | มม. | 400มม. |
| หมวดเครื่องมือกลึง | มม. | 25×25มม. |
| ความเร็วแกนหมุน | มม. | 16-1400รอบ/นาที (24ขั้น) |
| เจาะรูผ่านแกนหมุน | มม. | 52มม.、 (80มม.)、[105มม.] |
| แกนเทเปอร์ | มม. | หมายเลข 6(MT6) (Φ90 1:20) [Φ113:20] |
| จำนวนฟีด | มม. | 64 ชนิด (สำหรับแต่ละชนิด) |
| ช่วงของเกลียวเมตริก | ชนิด | (1-192มม.)44ชนิด |
| ช่วงเกลียวนิ้ว | ชนิด | (2-24tpi)21ชนิด |
| ช่วงของเธรดโมดูล | ชนิด | 0.25-48(39ชนิด) |
| ช่วงของเกลียวพิทซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง | ชนิด | 1-96DP(37ชนิด) |
| ระยะเคลื่อนที่ของแกนท้ายสูงสุด | มม. | 150มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางแกนหางปลา | มม. | 75มม. |
| รูตรงกลางแกนหางปลาเรียวแหลม | หมายเลข 5 (MT5) | |
| มอเตอร์หลัก | กิโลวัตต์ | 7.5กิโลวัตต์(10แรงม้า) |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์(กว้าง×ยาว×สูง มม.) | ||
| ขนาดรวม 750มม. | มม. | 2550×1140×1750 |
| ขนาดรวมสำหรับ 1000มม. | มม. | 2700×1140×1750 |
| ขนาดรวม 1500มม. | มม. | 3200×1140×1750 |
| ขนาดรวม 2000มม. | มม. | 3700×1140×1750 |
| ขนาดรวม 2200มม. | มม. | 4030×1140×1750 |
| ขนาดรวม 3000มม. | มม. | 4800×1140×1750 |
| ขนาดรวม 4000มม. | มม. | 5680×1140×1700 |
| น้ำหนัก(กก.) | มม. | ก.ว.ตะวันตกเฉียงเหนือ |
| ขนาดรวม 750มม. | มม. | 2170 2060 |
| ขนาดรวมสำหรับ 1000มม. | มม. | 2260 2140 |
| ขนาดรวม 1500มม. | มม. | 2420 2290 |
| ขนาดรวม 2000มม. | มม. | 2790 2640 |
| ขนาดรวม 2200มม. | มม. | 2940 2790 |
| ขนาดรวม 3000มม. | มม. | 3450 3300 |
| ขนาดรวม 4000มม. | มม. | 3750 3600 |









