Fresadora vertical universal VV36
ESPECIFICAÇÕES
Especificações | Unidades | VV36 | V32 | V40 |
Tamanho da mesa | milímetros | 1250 × 360 | 1320 × 320 | 1700 × 400 |
Número e tamanho do slot T | milímetros | 18/03/80 | 3-18-70 | 3-18-90 |
Capacidade máxima de carga | kg | 400 | 500 | 800 |
Máx. viagem longitudinal | milímetros | 600 | 700/680 | 900/880 |
Máx. viagem cruzada | milímetros | 320 | 255/240 | 315/300 |
Viagem vertical máxima | milímetros | 360 | 370/350 | 385/365 |
Faixa de velocidades de alimentação | mm / min | X: 22-555, Y: 810, Z: 5950 | X: 23,5-1180, Y: 15-786, Z: 8-394 | X: 23,5-1180, Y: 23,5-1180, Z: 8-394 |
Velocidade de viagens rápidas | mm / min | X: 2300, Y: 1533, Z: 770 | X: 2300, Y: 1533, Z: 770 | X: 2300, Y: 2300, Z: 770 |
Faixa de velocidade do fuso | r / mm | 60-1700 | 30-1500 | 30-1500 |
Grau de velocidade do fuso | 级 (stpes) | 12 | 18 | 18 |
Viagem do fuso | milímetros | 60 | 70 | 85 |
Rotação da cabeça | ° | ± 45 ° | ± 45 ° | ± 45 ° |
Nariz do fuso para trabalhar distância da mesa |
milímetros | 80-440 | 60-430 | 130-515 |
Potência do motor do eixo | kw | 4 | 7,5 | 11 |
Dimensão total (L * W * H) |
milímetros | 1700 * 1680 * 1880 | 2294 * 1770 * 1960 | 2560 * 2130 * 2298 |
Peso bruto | kg | 2200 | 2800 | 4250 |
SOLICITE UMA COTAÇÃO
CONTATO
Horário de funcionamento:
Segunda / domingo
24 horas
+ 86-15318444939
Sales@tsinfa.com