Máquina de torno LH6251 para venda
Descrição
Venda imperdível
Modelo: LH6251
- Diâmetro rotativo 510
- Tipo de lacuna
- Largura da cama 360 mm
- Adequado para girar o círculo externo, face final, rosca, perfuração e assim por diante
Precisa de um orçamento?Ligue para nós no telefone + 86-15318444939e fale com um de nossos representantes especialistas.Você também pode preencher nosso: formulário de contato
Máquina de torno manual para venda, contacte-nos para saber o preço mais recente
| ESPECIFICAÇÃO | LH6251 |
| Max.swing sobre a cama | 510mm |
| Max.swing sobre cross slide | 330mm |
| Max.swing over gap | 670mm |
| Comprimento efetivo da lacuna | 200mm |
| Distância do centro | 1000mm 1500mm 2000mm |
| Largura da Cama | 360mm |
| Orifício do fuso | 52mm |
| Nariz de fuso | ISO-C6 |
| Fuso cônico | MT6 |
| Velocidade do fuso (número) | (9 etapas) 40-1400 rpm |
| Max.travel of top slide | 95mm |
| Max.travel of cross slide | 200mm |
| Max.size of toolshank | 20 * 20mm2 |
| Faixa de alimentação longitudinal | 36 tipos 0,0832-4,66 mm / r |
| Faixa de alimentação cruzada | 36 tipos 0,048-2,69 mm / r |
| Faixa de roscas métricas | 29 tipos 0,25-14 mm |
| Faixa de threads em polegadas | 33 tipos 2-40 polegadas |
| Gama de fios Moudle | 17 tipos 0,5-3,5mπ |
| Manga do contraponto de diâmetro | 65mm |
| Cone da manga do contraponto | MT5 |
| Max.travel of tailstock | 140 mm |
| Motor de acionamento principal | 5,5KW |
| Motor da bomba de refrigerante | 90W |
| L * W * H (1000 mm) | 243 * 113 * 175 cm |
| 1500mm | 293 * 113 * 175 cm |
| 2000mm | 343 * 113 * 175 cm |
| NW / GW (1000 mm) | 1600/1800kgs |
| 1500mm | 1700 / 1950kgs |
| 2000mm | 1900 / 2250kgs |




