ขายเครื่องกลึง LH6251
คำอธิบาย
ขายดี
รุ่น: LH6251
- เส้นผ่านศูนย์กลางโรตารี 510
- ประเภทช่องว่าง
- ความกว้างของเตียง 360mm
- เหมาะสำหรับการกลึงวงกลมด้านนอก หน้าปลาย เกลียว การเจาะ และอื่นๆ
ต้องการใบเสนอราคาหรือไม่?โทรหาเราได้ที่ +86-15318444939และพูดคุยกับตัวแทนผู้เชี่ยวชาญของเราคุณสามารถกรอกแบบฟอร์มติดต่อเราได้
ขายเครื่องกลึงมือโยก ติดต่อเราเพื่อรับราคาล่าสุด
| ข้อมูลจำเพาะ | LH6251 |
| สวิงสูงสุดเหนือเตียง | 510มม. |
| สวิงสูงสุดเหนือสไลด์ขวาง | 330มม. |
| สวิงสูงสุดเหนือช่องว่าง | 670mm |
| ความยาวช่องว่างที่มีประสิทธิภาพ | 200มม. |
| ระยะห่างจากศูนย์กลาง | 1000มม. 1500มม. 2000มม. |
| ความกว้างของเตียง | 360มม. |
| รูแกนหมุน | 52มม. |
| จมูกแกนหมุน | ไอโซ-ซี6 |
| แกนเทเปอร์ | MT6 |
| ความเร็วแกนหมุน(จำนวน) | (9ขั้นตอน) 40-1400รอบ/นาที |
| ระยะเคลื่อนที่สูงสุดของสไลด์ด้านบน | 95มม. |
| ระยะการเดินทางสูงสุดของสไลด์ขวาง | 200มม. |
| ขนาดสูงสุดของด้ามเครื่องมือ | 20*20mm2 |
| ช่วงการป้อนตามยาว | 36ชนิด 0.0832-4.66มม./รอบ |
| ช่วงครอสฟีด | 36 ชนิด 0.048-2.69มม./รอบ |
| ช่วงเกลียวเมตริก | 29ชนิด 0.25-14มม. |
| ช่วงเกลียวนิ้ว | 33ชนิด 2-40นิ้ว |
| โมดูลเธรดช่วง | 17ชนิด 0.5-3.5มπ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของปลอกท้ายรถ | 65มม. |
| เรียวของปลอกหางปลา | MT5 |
| ระยะเคลื่อนที่สูงสุดของส่วนท้าย | 140มม. |
| มอเตอร์ขับเคลื่อนหลัก | 5.5 กิโลวัตต์ |
| มอเตอร์ปั๊มน้ำหล่อเย็น | 90วัตต์ |
| กว้าง*ยาว*สูง(1000มม.) | 243*113*175ซม. |
| 1500มม. | 293*113*175ซม. |
| 2000มม. | 343*113*175ซม. |
| นน./ก. (1000มม.) | 1600/1800kgs |
| 1500มม. | 1700/1950kgs |
| 2000มม. | 1900/2250kgs |




