ขายเครื่องกลึง LH6250C
คำอธิบาย
ลดกระหน่ำ
รุ่น: LH6250C
- เส้นผ่านศูนย์กลางโรตารี 500
- ประเภทช่องว่าง
- ความกว้างของเตียง 360mm
- เหมาะสำหรับหมุนวงนอก หน้าสุด เกลียว เจาะ และอื่นๆ
ต้องการใบเสนอราคา?โทรหาเราที่ + 86-15318444939และพูดคุยกับหนึ่งในตัวแทนผู้เชี่ยวชาญของเราคุณยังสามารถกรอก: แบบฟอร์มติดต่อของเรา
ขายเครื่องกลึงมือ ติดต่อสอบถามราคาล่าสุด
LH6250C | |
Max.swing เหนือเตียง | 500 มม |
Max.swing เหนือสไลด์ข้าม | 325mm |
Max.swing เหนือช่องว่าง | 630 มม |
ความยาวที่มีประสิทธิภาพของช่องว่าง | 260 มม |
ระยะศูนย์ | 1000/1500 2000mm |
ความกว้างของเตียง | 330 มม |
รูแกน | 80mm |
จมูกแกน | ISO-D8 |
เรียวแกน | เมตริก 85mm |
ความเร็วแกน (หมายเลข) | (15 ขั้นตอน) 24-1600 รอบต่อนาที |
Max.travel ของสไลด์ด้านบน | 130mm |
Max.travel ของสไลด์ข้าม | 300 มม |
Max.size ของ toolshank | 25*25m2 |
ช่วงฟีดตามยาว | 66kinds 0.072-4.038 มม./รอบ |
ช่วงฟีดข้าม | 66kinds 0.036-2.019 มม./รอบ |
ช่วงเธรดเมตริก | 66kinds 0.5-28mm |
นิ้วช่วง | 66kinds 1-56 นิ้ว |
ช่วงเธรด Moudle | 33kinds 0.5-3.5mπ |
ช่วงเกลียวเส้นผ่านศูนย์กลาง | 33kinds 8-56D.P |
Dia.of ปลอกปลายหาง | 65 มม |
เทเปอร์ของปลอกปลายหาง | MT5 |
Max.travel ของ tailstock | 135mm |
มอเตอร์ขับเคลื่อนหลัก | 5.5 กิโลวัตต์ |
มอเตอร์เคลื่อนที่เร็ว | 250W |
มอเตอร์ปั๊มน้ำหล่อเย็น | 90W |
L * W * H | 243*113*180ซม. |
293*113*180ซม. | |
343*113*180ซม. | |
NW/GW | 1650/1850กก. |
1850/2150kgs | |
1950/2300kgs |