ขายเครื่องกลึง LH6240C
คำอธิบาย
ขายดี
รุ่น: LH6240C
- เส้นผ่านศูนย์กลางโรตารี 400
- ประเภทช่องว่าง
- ความกว้างของเตียง 330mm
- เหมาะสำหรับหมุนวงนอก หน้าสุด เกลียว เจาะ และอื่นๆ
ต้องการใบเสนอราคาหรือไม่?โทรหาเราได้ที่ +86-15318444939และพูดคุยกับตัวแทนผู้เชี่ยวชาญของเราคุณสามารถกรอกแบบฟอร์มติดต่อเราได้
ขายเครื่องกลึงมือโยก ติดต่อเราเพื่อรับราคาล่าสุด
| LH6240C | |
| Max.swing เหนือเตียง | 400มม. |
| Max.swing เหนือสไลด์ข้าม | 240mm |
| Max.swing เหนือช่องว่าง | 530mm |
| ความยาวที่มีประสิทธิภาพของช่องว่าง | 260มม. |
| ระยะศูนย์ | 1000/1500 2000มม. |
| ความกว้างของเตียง | 330มม. |
| รูแกนหมุน | 80mm |
| จมูกแกนหมุน | ISO-D8 |
| แกนเทเปอร์ | เมตริก 85mm |
| ความเร็วแกนหมุน(จำนวน) | (15ขั้นตอน) 24-1600รอบ/นาที |
| ระยะเคลื่อนที่สูงสุดของสไลด์ด้านบน | 130mm |
| ระยะการเดินทางสูงสุดของสไลด์ขวาง | 300มม. |
| ขนาดสูงสุดของด้ามเครื่องมือ | 25*25m2 |
| ช่วงฟีดตามยาว | 66ชนิด 0.072-4.038 มม./รอบ |
| ช่วงฟีดข้าม | 66ชนิด 0.036-2.019 มม./รอบ |
| ช่วงเกลียวเมตริก | 66ชนิด 0.5-28มม. |
| ช่วงเกลียวนิ้ว | 66ชนิด 1-56นิ้ว |
| ช่วงเธรด Moudle | 33ชนิด 0.5-3.5มπ |
| ช่วงเกลียวเส้นผ่านศูนย์กลาง | 33ชนิด 8-56ด.พ. |
| Dia.of ปลอกปลายหาง | 65มม. |
| เทเปอร์ของปลอกปลายหาง | MT5 |
| ระยะเคลื่อนที่สูงสุดของส่วนท้าย | 135mm |
| มอเตอร์ขับเคลื่อนหลัก | 5.5 กิโลวัตต์ |
| มอเตอร์เคลื่อนที่เร็ว | 250W |
| มอเตอร์ปั๊มน้ำหล่อเย็น | 90วัตต์ |
| ยาว*กว้าง*สูง | 243*113*180ซม. |
| 293*113*180ซม. | |
| 343*113*180ซม. | |
| NW/GW | 1550/1750kgs |
| 1750/2050kgs | |
| 1850/2200kgs |









