ขายเครื่องกลึง 6240
คำอธิบาย
ขายดี
รุ่น: LT6240
- สามารถกลึงเกลียวทุกรูปแบบ ทั้งแบบเมตริก นิ้ว โมดูล และเส้นผ่านศูนย์กลาง และสามารถกลึงงานเจาะ ร่องน้ำมัน และงานอื่นๆ ได้ ถือเป็นเครื่องกลึงแนวนอนที่มีความอเนกประสงค์มาก ใช้กันอย่างแพร่หลายในชิ้นส่วนเพลาและดิสก์ต่างๆ ของการประมวลผลแบบแบตช์
- ความกว้างของรางนำคือ 400 มม. พร้อมความแข็งแกร่งที่สูงขึ้น พื้นผิวรางนำได้รับการดับด้วยความถี่ปานกลาง ทนทานต่อการสึกหรอ
ต้องการใบเสนอราคาหรือไม่?โทรหาเราได้ที่ +86-15318444939และพูดคุยกับตัวแทนผู้เชี่ยวชาญของเราคุณสามารถกรอกแบบฟอร์มติดต่อเราได้
ขายเครื่องกลึงมือโยก ติดต่อเราเพื่อรับราคาล่าสุด
| แบบอย่าง | หน่วย | LT6240 |
| LT6240B | ||
| แม็กซ์ สวิงเหนือเตียง | มม. | 400มม. |
| สวิงสูงสุดเหนือสไลด์ขวาง | มม. | 210มม. |
| สวิงสูงสุดเหนือช่องว่าง | มม. | 630มม. |
| ความยาวช่องว่างที่มีประสิทธิภาพ | มม. | 210มม. |
| ความยาวสูงสุดของชิ้นงาน | มม. | 750/1000/1500 2000/2200/3000 4000mm |
| ความกว้างของเตียง | มม. | 400มม. |
| หมวดเครื่องมือกลึง | มม. | 25×25มม. |
| ความเร็วแกนหมุน | มม. | 16-1400 รอบต่อนาที (24 ขั้นตอน) |
| รูผ่านแกนหมุน | มม. | 52 มม. 、 (80 มม.)、[105 มม.] |
| แกนเทเปอร์ | มม. | No.6(MT6) (Φ90 1:20) [Φ113:20] |
| จำนวนฟีด | มม. | 64kinds (สำหรับแต่ละ) |
| ช่วงของเธรดเมตริก | ชนิด | (1-192มม.)44ชนิด |
| ช่วงของเกลียวนิ้ว | ชนิด | (2-24tpi)21ชนิด |
| ช่วงของเธรดโมดูล | ชนิด | 0.25-48(39ชนิด) |
| ช่วงของเกลียว pitc diametral | ชนิด | 1-96DP(37ชนิด) |
| ระยะเคลื่อนที่ของแกนท้ายสูงสุด | มม. | 150มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางแกนหมุนของ Tailstock | มม. | 75มม. |
| เรียวของรูตรงกลางแกนหมุน tailstockstock | หมายเลข 5 (MT5) | |
| มอเตอร์หลัก | กิโลวัตต์ | 7.5กิโลวัตต์(10แรงม้า) |
| ขนาดบรรจุ (L × W × H มม.) | ||
| ขนาดรวม 750มม. | มม. | 2550×1140×1750 |
| ขนาดรวมสำหรับ 1000มม. | มม. | 2700×1140×1750 |
| ขนาดรวม 1500มม. | มม. | 3200×1140×1750 |
| ขนาดรวม 2000มม. | มม. | 3700×1140×1750 |
| ขนาดรวม 2200มม. | มม. | 4030×1140×1750 |
| ขนาดรวม 3000มม. | มม. | 4800×1140×1750 |
| ขนาดรวม 4000มม. | มม. | 5680×1140×1700 |
| น้ำหนัก(กก.) | มม. | GW ตะวันตกเฉียงเหนือ |
| ขนาดรวม 750มม. | มม. | 2100 1990 |
| ขนาดรวมสำหรับ 1000มม. | มม. | 2190 2070 |
| ขนาดรวม 1500มม. | มม. | 2350 2220 |
| ขนาดรวม 2000มม. | มม. | 2720 2570 |
| ขนาดรวม 2200มม. | มม. | 2800 2600 |
| ขนาดรวม 3000มม. | มม. | 3300 3200 |
| ขนาดรวม 4000มม. | มม. | 3500 3400 |









