Описание
Горячая распродажа
Модель: WN736D
- Сверхмощный
- Вертикальное и горизонтальное фрезерование
- Длина рабочего стола 2000 мм
- 3-х осевая подача
- Дополнительно: делительная головка, поворотный стол, цифровой дисплей (УЦИ)
Нужна цитата?Позвоните нам по телефону +86-15318444939и поговорите с одним из наших экспертов-представителей.Вы также можете заполнить нашу: контактную форму
МЫ МОЖЕМ ИЗГОТОВИТЬ ПРОДУКЦИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ВАШИМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ, СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ И РАСЦЕНКИ
| СПЕЦИФИКАЦИЯ | ЕДИНИЦА | WN736D |
| Размер стола | мм | 2000X400 |
| Цифры, ширина расстояние между Т-образными пазами | мм | 3X18X90 |
| Макс. продольный ход | мм | 1200/1180 |
| Макс. поперечный ход | мм | 315/300 |
| Максимальный вертикальный ход | мм | 385/365 |
| Путешествие руки | мм | 730 |
| Вертикальный шпиндель к рабочему столу | мм | 130-515 |
| Горизонтальный шпиндель к рабочему столу | мм | 0-420 |
| Угол поворота вертикальной фрезерной головки | степень | ±360° |
| Макс. угол поворота стола | степень | – |
| Расстояние от вертикального шпинделя до поверхности колонны | мм | 270 |
| Расстояние от горизонтального шпинделя до дна ползуна | мм | 200 |
| Конус шпинделя уровня | конусность | 7:24 50 |
| Конус шпинделя фрезерной головки | конусность | 7:24 50 |
| уровень скорости вращения шпинделя | шаги | 18 |
| Диапазон скоростей вращения шпинделя уровня | об/мин | 30-1500 |
| Скорость вращения шпинделя фрезерной головки | шаги | 12 |
| Диапазон скоростей вращения шпинделя фрезерной головки | об/мин | 51-1483 (50 Гц) |
| Класс подачи рабочего стола | шаги | 18 |
| Диапазон скоростей подачи продольная, поперечная, вертикальная | мм/мин | 23.5-1180 |
| Скорость быстрых перемещений продольная, поперечная, вертикальная | мм/мин | 2300/ 770 |
| Двигатель привода шпинделя фрезерной головки | кВт | 4 |
| двигатель привода шпинделя уровня | кВт | 11 |
| Двигатель подачи | кВт | 1.5 |
| Насос охлаждающей жидкости | ж | 125 |
| Вес нетто/вес брутто | кг | 4250 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 2660X2000X1900 |
| Размер упаковки | мм | 2860X2200X2100 |










