Descripción
Gran venta
Modelo: WN736D
- Tarea pesada
- Fresado vertical y horizontal
- 2000 mm de longitud de la mesa de trabajo
- Alimentación de potencia de 3 ejes
- Opcional: cabezal divisor, mesa giratoria, pantalla digital (DRO)
¿Necesitas una cotización?Llámanos al + 86-15318444939y hable con uno de nuestros representantes expertos.También puede completar nuestro: formulario de contacto
PODEMOS PERSONALIZAR SEGÚN SUS NECESIDADES, CONTÁCTENOS PARA SOLUCIÓN Y COTIZACIÓN
| ESPECIFICACIÓN | UNIDAD | WN736D |
| Tamaño de la mesa | mm | 2000X400 |
| Números, ancho de la distancia entre la ranura en T | mm | 3X18X90 |
| Max. recorrido longitudinal | mm | 1200/1180 |
| Max. viajes cruzados | mm | 315/300 |
| Max. viaje vertical | mm | 385/365 |
| Viaje del brazo | mm | 730 |
| Eje vertical a la mesa de trabajo | mm | 130-515 |
| Eje horizontal a la mesa de trabajo | mm | 0-420 |
| Ángulo de giro del cabezal de fresado vertical | la licenciatura | ± 360 ° |
| Max. ángulo de rotación de la mesa | la licenciatura | - |
| Distancia desde el eje vertical hasta la superficie de la columna | mm | 270 |
| Distancia desde el eje horizontal hasta la parte inferior del ariete | mm | 200 |
| Cono de husillo nivelado | afilar | 7:24 50 |
| Cono del husillo del cabezal de fresado | afilar | 7:24 50 |
| grado de velocidad del husillo de nivel | pasos | 18 |
| rango de velocidad del husillo de nivel | rpm | 30-1500 |
| Grado de velocidad del husillo del cabezal de fresado | pasos | 12 |
| rango de velocidad del husillo del cabezal de fresado | rpm | 51-1483 (50 HZ) |
| Grado de los avances de la mesa de trabajo | pasos | 18 |
| Gama de velocidades de avance longitudinal, transversal, vertical | mm / min | 23.5-1180 |
| Velocidad de viajes rápidos longitudinal, transversal, vertical | mm / min | 2300/770 |
| Motor de accionamiento del husillo del cabezal de fresado | kw | 4 |
| motor de accionamiento de husillo nivelado | kw | 11 |
| Motor de alimentacion | kw | 1,5 |
| Bomba de refrigerante | w | 125 |
| Peso bruto peso neto | kg | 4250 |
| Dimensiones totales (LWH) | mm | 2660X2000X1900 |
| Tamaño de embalaje | mm | 2860X2200X2100 |










