Descripción
Gran venta
Modelo: WN736
- Fresadora y fresadora vertical de doble uso
- Cabezal giratorio de 360 grados
- Tipo de carnero
- Alimentación de potencia de 3 ejes
- opcional: DRO, mesa giratoria, cabezal divisor
¿Necesitas una cotización?Llámanos al + 86-15318444939y hable con uno de nuestros representantes expertos.También puede completar nuestro: formulario de contacto
PODEMOS PERSONALIZAR SEGÚN SUS NECESIDADES, CONTÁCTENOS PARA SOLUCIÓN Y COTIZACIÓN
| ESPECIFICACIÓN | UNIDAD | WN736 |
| Tamaño de la mesa | mm | 1500X360 |
| Números, ancho de la distancia entre la ranura en T | mm | 3X18X80 |
| Max. recorrido longitudinal | mm | 900 |
| Max. viajes cruzados | mm | 300 |
| Max. viaje vertical | mm | 390 |
| Viaje del brazo | mm | 330 |
| Eje vertical a la mesa de trabajo | mm | 150-540 |
| Eje horizontal a la mesa de trabajo | mm | 0-390 |
| Ángulo de giro del cabezal de fresado vertical | la licenciatura | ± 360 ° |
| Max. ángulo de rotación de la mesa | la licenciatura | / |
| Distancia desde el eje vertical hasta la superficie de la columna | mm | 300 |
| Distancia desde el eje horizontal hasta la parte inferior del ariete | mm | 250 |
| Cono de husillo nivelado | afilar | ISO40 |
| Cono del husillo del cabezal de fresado | afilar | ISO40 |
| grado de velocidad del husillo de nivel | pasos | 12 |
| rango de velocidad del husillo de nivel | rpm | 60-1800 |
| Grado de velocidad del husillo del cabezal de fresado | pasos | 12 |
| rango de velocidad del husillo del cabezal de fresado | rpm | 35-1600 |
| Grado de los avances de la mesa de trabajo | pasos | 8 |
| Gama de velocidades de avance longitudinal, transversal, vertical | mm / min | 22-555 |
| Velocidad de viajes rápidos longitudinal, transversal, vertical | mm / min | 555 |
| Motor de accionamiento del husillo del cabezal de fresado | kw | 4 |
| motor de accionamiento de husillo nivelado | kw | 4 |
| Motor de alimentacion | kw | 0,75 |
| Bomba de refrigerante | w | 40 |
| Peso bruto peso neto | kg | 2050 |
| Dimensiones totales (LWH) | mm | 1500X2250X2010 |
| Tamaño de embalaje | mm | 1750X2500X2250 |










